ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство и озеленение территории МО Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
на 2023-2027 годы»
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА
Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования
на 2024год (тыс. руб.) |
Фактически профинансировано
2024год (тыс. руб.) |
Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) | |||||||||
бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | |||||||
Бюджет ЛО | Внебютжетный | Бюджет ЛО | Внебютжетный | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско — правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству |
1548,3 |
|
|
1548,3 |
1363,9 |
|
1363,9 |
88 |
||||
Обеспечение уличного освещения | 3580,0 | 3580,0 | 2891,0 | 2891,0 | 81 | |||||||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновским | 28,8 | 290,6 | 319,4 | 28,8 | 290,6 | 319,4 | 100 | |||||
Мероприятия по формированию комфортной городской среды. | 966,0 | 8000,0 | 8966,0 | 965,9 | 8000,0 | 8965,9 | 100 | |||||
Итого по Программе | 6123,1 | 8290,6 | 14413,7 | 5249,6 | 8290,6 | 13540,2 | 98 |
Руководитель Кучинский Д.П.