| УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУ Ломоносовского района | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ______________ | Ефимова И.А. (Начальник службы эксплуатации) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение | 25/103913/1E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Сентябрь 2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| На отключение в ПУ Ломоносовского района холодного водоснабжения абонентов в связи проведением ПУ Ломоносовского района Аварийно ремонтных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (по классификатору вид объекта ВКХ, участок работ, дефект, мероприятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по адресу: | Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, Копорское с.п., Копорье с скважина №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Характеристика отключения | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Материал трубопровода | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диаметр трубопровода | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работоспособность запорно-регулирующей арматуры | Проверена/Исправна | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Наличие рем. комплектов и оборудования | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Период проведения работ | С 02.09.2025 14:50:00 По 02.09.2025 22:50:00 ( Норматив: 8 ч.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Обеспечение водоснабжением | По требованию | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Адрес подвоза воды | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | График подвоза воды (точное время) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Количество отключаемых абонентов (единиц) | 18 МКД; 7 ЧД; 3 Прочие; 2 Социальные; 1 Котельные ВСЕГО: 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Количество населения попадающих под отключение(человек) | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса объектов попадающих под отключение: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Адрес | Кол-во | Статус | Назначение | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | с.Копорье д. 1, 2, 3 ,5 ,6, 7, 12 ,13 ,14, 15, 16, 17 ,18, 19 ул. Благодатная, 8 ,9 , 10, 11 | 18 | МКД | Жилое | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | с. Копорье | 7 | ЧД | ИЖС | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | с.Копорье , Благодатная ул, дом № 5а ,4а , | 2 | Соц. | МОУ «Копорская школа», «МДОУ № 16» | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | с.Копорье д.7 ,Торговая улица, 24 , Благодатная ул., д. 20. | 3 | Прочие | Амбулатория , Администрация , «Центр культуры, спорта и молодежи» | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | с. Копорье | 1 | Котельные | ( ЦО -ППР) (ГВС — накопительные баки, запас 12ч) | |||||||||||||||||||||||||||
| Необходимо известить абонентов | 02.09.2025 14:40:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| о проведении | Аварийно | работ с отключением холодного водоснабжения абонентов в период: | |||||||||||||||||||||||||||||
| с | 02.09.2025 14:50:00 | по | 02.09.2025 22:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение выдал: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУ Ломоносовского района | Ефимова И.А. (Начальник службы эксплуатации) | ||||||||||||||||||||||||||||||
