Cкачать: 486_485_
И.о Главы администрации | Кучинский Дмитрий Петрович | тел: 8(81376) 50- 7-29приемный день:вторник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч |
Начальник сектора финансов и бухгалтерского учета | Косолапова Валентина Николаевна | тел/факс: 8 (81376) 50 -7-06 |
Главный специалист:земельные вопросы, вопросы архитектуры и градостроительства; работа с официальным сайтом | Тимошенкова Елена Валериевна | тел: 8(81376) 50- 7-29приемный день:вторник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч |
Ведущий специалист:вопросы муниципальной службы, кадровые вопросы; работа с советом депутатов; учет и распределение жилой площади мун. жилого фонда; нотариальные вопросы | Цаплий Татьяна Дмитриевна | тел: 8 (81376) 50 -7-12приемный день:вторник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ччетверг: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч |
Специалист 1 категории:управление муниципальным имуществом; приватизация муниципального жилого фонда; вопросы социально-экономического развития территории поселения | Шмелева Ирина Владимировна | тел (факс): 8(81376)50-7-76приемный день:вторник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ччетверг: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч |
Специалист 1 категории:вопросы ЖКХ, вопросы ГО и ЧС. | Исакова Ольга Рамазановна | тел: 8(81376)50-7-76приемный день:вторник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ччетверг: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч |
Специалист:паспортно-визовая служба, оказание содействия в вопросах опекии попечительства; вопросы соцзащиты.Специалист военно-учетного стола | Ужаснова Татьяна Владимировна | тел: 8(81376)50-7-76приемный день:вторник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч
среда: с 9.00 ч до 13.00 ч |
Специалист военно-учетного стола | Ужаснова Татьяна Владимировна | тел: 8(81376)50-7-76приемный день:понедельник: с 9.00 ч до 17.00 чперерыв: с 13.00 ч до 14.00 ччетверг: с 9.00 ч до 17.00 ч |
Специалист:Сектор финансов. Бухгалтер – кассир. | Денисова Елена Викторовна | тел: (8 81376)50 -7- 06 |