Информация по вопросам организации муниципального жилищного контроля на территории МО Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2014 года

Информация по вопросам 

организации муниципального жилищного контроля

на территории МО Копорское сельское поселение

за 1-ый квартал 2014 года

На территории муниципального образования действуют  следующие  муниципальные правовые акты, регулирующие сферу муниципального жилищного контроля:

1. Постановление от 26 декабря 2013 года № 31 Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского Муниципального района Ленинградской области ».

2. Распоряжение от 05 ноября 2013 г. № 66 О назначении муниципальных жилищных инспекторов по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

3. Постановление от 01 октября 2013 года № 21 О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Копорского сельского поселения.

4. Постановление от 03 декабря 2013 года № 27 «Об утверждении Административного регламента взаимодействия  органа муниципального жилищного контроля Копорского сельского поселения  и органа государственного жилищного надзора Ленинградской области  при осуществлении муниципального жилищного контроля»

 

Муниципальному образованию Копорское сельское поселение на конец 1- го квартала 2014 года принадлежит следующие жилые помещения, общей площадью 5205,09 кв.м.:

 

 

Адрес

Квартира

Тип квартиры

Общая площадь

Копорье д. 1 1 отдк 29.50
Копорье д. 1 2 отдк 40.50
Копорье д. 1 5 отдк 29.43
Копорье д. 1 6 комм 40.74
Копорье д. 1 10 отдк 41.10
Копорье д. 1 12 отдк 30.20
Копорье д. 1 15 отдк 39.02
Копорье д. 1 16 отдк 30.07
Копорье д. 2 10 комм 41.10
Копорье д. 2 12 отдк 42.80
Копорье д. 2 13 отдк 32.40
Копорье д. 2 14 отдк 41.13
Копорье д. 3 1 отдк 30.80
Копорье д. 3 8 отдк 42.20
Копорье д. 3 9 отдк 43.10
Копорье д. 3 10 отдк 42.40
Копорье д. 3 13 отдк 42.60
Копорье д. 3 14 отдк 43.30
Копорье д. 3 15 отдк 41.00
Копорье д. 3 16 отдк 30.40
Копорье д. 5 13 отдк 41.00
Копорье д. 5 16 отдк 59.00
Копорье д. 5 50 отдк 41.50
Копорье д. 5 51 отдк 40.00
Копорье д. 5 56 отдк 40.60
Копорье д. 6 12 отдк 60.60
Копорье д. 6 14 отдк 42.40
Копорье д. 6 15 отдк 41.50
Копорье д. 6 26 отдк 48.80
Копорье д. 6 47 отдк 42.50
Копорье д. 6 55 отдк 42.20
Копорье д. 7 8 отдк 60.40
Копорье д. 7 9 отдк 40.40
Копорье д. 7 10 отдк 39.50
Копорье д. 7 16 отдк 59.10
Копорье д. 7 18 отдк 29.00
Копорье д. 7 26 отдк 44.30
Копорье д. 7 29 отдк 60.60
Копорье д. 7 31 отдк 45.90
Копорье д. 7 34 отдк 45.90
Копорье д. 7 36 отдк 30.00
Копорье д. 7 55 отдк 40.30
Копорье д. 8 9 отдк 51.70
Копорье д. 8 15 отдк 52.80
Копорье д. 9 2 отдк 40.20
Копорье д. 9 3 отдк 53.00
Копорье д. 11 4 отдк 42.50
Копорье д. 11 8 отдк 44.10
Копорье д. 11 12 отдк 44.00
Копорье д. 11 13 отдк 53.30
Копорье д. 12 2 отдк 62.50
Копорье д. 12 4 отдк 55.40
Копорье д. 12 33 отдк 55.30
Копорье д. 12 36 отдк 53.20
Копорье д. 12 44 отдк 54.60
Копорье д. 13 2 отдк 33.70
Копорье д. 13 6 отдк 62.50
Копорье д. 13 25 отдк 52.70
Копорье д. 13 34 отдк 53.80
Копорье д. 14 3 отдк 64.50
Копорье д. 14 4 отдк 52.10
Копорье д. 14 24 отдк 62.80
Копорье д. 15 1 отдк 51.00
Копорье д. 15 3 отдк 52.70
Копорье д. 15 18 отдк 54.10
Копорье д. 15 20 отдк 38.20
Копорье д. 15 46 отдк 52.10
Копорье д. 16 2 отдк 34.30
Копорье д. 16 4 отдк 51.70
Копорье д. 16 9 отдк 62.90
Копорье д. 16 21 отдк 62.40
Копорье д. 16 23 отдк 34.20
Копорье д. 17 7 отдк 49.30
Копорье д. 17 12 отдк 70.50
Копорье д. 17 19 отдк 62.10
Копорье д. 17 21 отдк 49.40
Копорье д. 17 29 отдк 62.40
Копорье д. 17 35 отдк 61.80
Копорье д. 17 43 отдк 50.10
Копорье д. 17 47 отдк 50.00
Копорье д. 17 53 отдк 70.90
Копорье д. 18 1 отдк 72.20
Копорье д. 18 2 отдк 57.50
Копорье д. 18 10 отдк 57.50
Копорье д. 18 13 отдк 72.20
Копорье д. 18 16 отдк 72.10
Копорье д. 18 20 отдк 72.10
Копорье д. 18 21 отдк 72.10
Копорье д. 18 29 отдк 72.10
Копорье д. 18 50 отдк 57.60
Копорье д. 18 51 отдк 39.80
Копорье д. 18 57 отдк 72.20
Ломаха д. 1 1 отдк 32.50
Ломаха д. 1 5 отдк 54.50
Ломаха д. 1 7 отдк 45.70
Ломаха д. 1 8 отдк 53.90
Ломаха д. 1 12 отдк 31.70
Ломаха д. 2 1 отдк 32.30
Ломаха д. 2 2 отдк 54.50
Ломаха д. 2 8 отдк 54.90
Ломаха д. 2 9 отдк 32.40
Ломаха д. 5 4 отдк 10.00
Широково д. 20 1 отдк 16.00
Широково д. 20 2 отдк 34.40
Широково д. 20 3 отдк 25.70
Широково д. 20 4 отдк 16.00
Широково д. 20 5 отдк 34.40
Широково д. 20 6 отдк 24.70
Широково д. 20 7 отдк 25.00
Широково д. 20 8 отдк 34.10
Широково д. 20 9 отдк 16.00
Широково д. 20 10 отдк 24.70
Широково д. 20 11 отдк 34.10
Широково д. 20 12 отдк 34.10

Жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на  конец 1- го квартала 2014 года нет.