Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27 ноября 2014 года № 15 Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Копорского СП, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года |
Дата: | 27.11.2014 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 27 ноября 2014 года № 15
Отчет о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления Копорского СП,
работников муниципальных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года
Рассмотрев представленный отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года, в соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Копорского сельского поселения
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит обнародованию, вступает в силу со дня официального обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования: Б.П.Тимошенков
Приложение | ||||||||
к решению Совета депутатов
муниципального образования |
||||||||
Копорское сельское поселение | ||||||||
от _________ 2014 г. № | ||||||||
Отчет | ||||||||
О численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание | ||||||||
за 9 месяцев 2014 года | ||||||||
Наименование подраздела | Код бюджетной классификации | Утверждено по штату на 01.10.2014г. (штат.ед.) | Фактическая численность на 01.10.2014г. | Фактические расходы на содержание за 9 месяцев 2014 года, тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Функционирование органов местных администраций в т. ч. | 10 | 9 | 3259 | |||||
— депутаты | 0103 9900021 | 52 | ||||||
— глава администрации | 0104 9900121 | 1 | 1 | 483 | ||||
— муниципальные служащие | 0104 9900021 | 7,5 | 6,5 | 2492 | ||||
— немуниципальные служащие | 0104 9900021 | 1,5 | 1,5 | 232 | ||||
Подведомственные учреждения: в т.ч. | 7 | 5,5 | 914 | |||||
— дом культуры с. Копорье | 0801 9220023 | 7 | 5,5 | 914 | ||||
Фактические расходы (заработная плата с начислениями и другие расходы) |