Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 июля 2016 года № 16 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 25.12.2015г. № 56 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2016 год» |
Дата: | 26.07.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
26 июля 2016 года № 16
«О внесении изменений в решение
совета депутатов МО Копорское
сельское поселение от 25.12.2015г.
№ 56 «О бюджете МО Копорское
сельское поселение на 2016 год»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 25.12.2015 года № 56 (с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 09.02.2016г. № 3, 02.03.16г. № 10,от 04.05.2016г.№ 14) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2016 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 16 995,1 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 22 839,2 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 5 844,1 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункта 1 приложения 2 «Прогнозируемые поступления доходов» изложить в
новой редакции.
пункта 2 «Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов»
изложить в новой редакции.
- В статье 4:
пункта 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2016 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2016 год» изложить в новой редакции.
- В статье 5:
пункта 2 цифры «5342,1» заменить цифрами « 6989,6 ».
- В статье 6:
пункта 1 цифры « 225,2 » заменить цифрами «145,2».
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
от 26.07. 2016г. № 16
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2016 год
КБК | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5 844,1 |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 5 844,1 |
Всего источников внутреннего финансирования | 5 844,1 |
Утверждены | ||||
Решением Совета депутатов | ||||
МО Копорское сельское поселение | ||||
26.07. 2016г. № 16 | ||||
(приложение 6) | ||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год | ||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс. руб. |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 7928,0 | ||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 7928,0 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 983,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 983,5 | |
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 983,5 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 6377,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 727,1 | |
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 4 727,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 1301,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 70,0 |
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 1231,8 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 2,0 | |
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 2,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов
местного самоуправления |
9900000210 | 830 | 346,6 | |
Исполнение судебных актов | 9900000210 | 830 | 0113 | 346,6 |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 20,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 20,0 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 4,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 4,2 | |
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 4,2 |
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 200,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 200,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 200,0 |
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 145,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 45,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 45,2 | |
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 45,2 |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | |
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 96,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 96,3 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 96,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 0,3 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 0,3 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 7738,5 | ||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 3819,8 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 221,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 221,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 221,6 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 600,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 600,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 600,0 |
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 300,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001080 | 240 | 300,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0210001080 | 240 | 0113 | 300,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 397,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 397,3 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 397,3 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 1,0 | ||
Уплата прочих налогов сборов и платежей |
0210001090 | 850 | 1,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0210001090 | 850 | 0409 | 1,0 |
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 821,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 821,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 821,9 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 738,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 738,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 738,7 |
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения | 02100S0140 | 83,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100S0140 | 240 | 83,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100S0140 | 240 | 0409 | 83,7 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областного бюджета | 0210078080 | 596,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210078080 | 240 | 596,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210078080 | 240 | 0409 | 596,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02100S0880 | 59.6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02100S0880 |
240 | 59.6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100S0880 | 240 | 0409 | 59.6 |
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 3918,7 | ||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 335,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 335,0 | |
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 335,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001130 | 240 | 196,4 | |
Мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 240 | 0501 | 196,4 |
Софинансирование мероприятий по предоставлению отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального найма | 0220005040 | 948,2 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 0220005040 | 412 | 948,2 | |
Жилищное хозяйство | 0220005040 | 240 | 0501 | 948,2 |
Мероприятия по предоставлению отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального найма | 0220070010 | 2 251,8 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 0220070010 | 412 | 2 251,8 | |
Жилищное хозяйство | 0220070010 | 412 | 0501 | 2 251,8 |
Строительство общественного колодца за счет средств областного бюджета | 0220070880 | 170,3 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 0220070880 | 412 | 170,3 | |
Коммунальное хозяйство | 0220070880 | 412 | 0502 | 170,3 |
Строительство общественного колодца | 02200S0880 | 17,0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 02200S0880 | 412 | 17,0 | |
Коммунальное хозяйство | 02200S0880 | 412 | 0502 | 17,0 |
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 252,0 | ||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 252,0 | ||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 310 | 252,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 252,0 | |
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 252,0 |
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0400000000 | 2544,4 | ||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 384,7 | ||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 0400101160 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400101160 | 240 | 10,0 | |
Благоустройство | 0400101160 | 240 | 0503 | 10,0 |
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет средств областного бюджета | 0400170880 | 340,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400170880 | 240 | 340,6 | |
Благоустройство | 0400170880 | 240 | 0503 | 340,6 |
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04001S0880 | 34,1 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S0880 | 240 | 34,1 | |
Благоустройство | 04001S0880 | 240 | 0503 | 34,1 |
Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400200000 | 1 475,2 | ||
Кадастровые работы по установлению границ земельных участков, занятых кладбищами | 0400201180 | 200,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400201180 | 240 | 200,0 | |
Благоустройство | 0400201180 | 240 | 0503 | 200,0 |
Капитальный ремонт и ремонт мест захоронения за счет областного бюджета | 0400274390 | 1141,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400274390 | 240 | 1141,6 | |
Благоустройство | 0400274390 | 240 | 0503 | 1141,6 |
Капитальный ремонт и ремонт мест захоронения за счет областного бюджета | 04002S4390 | 133,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04002S4390 | 240 | 133,6 | |
Благоустройство | 04002S4390 | 240 | 0503 | 133,6 |
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 684,5 | ||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 590,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 590,9 | |
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 590,9 |
Уборка и содержание объектов благоустройства за счет средств областного бюджета | 0400370880 | 85,1 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400370880 | 240 | 85,1 | |
Благоустройство | 0400370880 | 240 | 0503 | 85,1 |
Уборка и содержание объектов благоустройства | 04003S0880 | 8.5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04003S0880 | 240 | 8.5 | |
Благоустройство | 04003S0880 | 240 | 0503 | 8.5 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0500000000 | 4376,3 | ||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 3259,9 | ||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 3259,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 1797,90 | |
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 1797,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1311,9 | |
Культура | 0500100230 | 240 | 0801 | 1311,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500170360 | 110 | 150,1 | |
Культура | 0500170360 | 110 | 0801 | 150,1 |
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 715,3 | ||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 715,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 513,8 | |
Культура | 0500200230 | 110 | 0801 | 513,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500200230 | 240 | 141,5 | |
Культура | 0500200230 | 240 | 0801 | 141,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500270360 | 110 | 60,0 | |
Культура | 0500270360 | 110 | 0801 | 60,0 |
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 0500300000 | 401,1 | ||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500300230 | 401,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500300230 | 110 | 336,1 | |
Физическая культура | 0500300230 | 110 | 1101 | 336,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500300230 | 240 | 65,0 | |
Физическая культура | 0500300230 | 240 | 1101 | 65,0 |
В С Е Г О | 22839,2 |
Утверждена |
|||||||||
Решением Совета депутатов | |||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||
от 26.07.2016г. № 16 | |||||||||
(приложение 7) | |||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение | |||||||||
на 2016 год | |||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||
Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |||
Местная администрация муниципального образования Копорское сельское поселение | 908 | 22839,2 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7707,2 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 70,0 | ||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9000000000 | 70,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 03 | 9900000000 | 70,0 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9900000210 | 70,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 70,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций | 01 | 04 | 6989,6 | ||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9000000000 | 6989,6 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 9900000000 | 6989,6 | |||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 01 | 04 | 9900000200 | 983,5 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 983,5 | ||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9900000210 | 5960,9 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 4 727,1 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 1231,8 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 2,0 | ||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 04 | 9900005000 | 45,2 | |||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 9900005010 | 45,2 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 45,2 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 647,6 | ||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0200000000 | 300,0 | |||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0210000000 | 300,0 | |||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 | 13 | 0210001080 | 300,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0210001080 | 240 | 300,0 | ||||
Обеспечение деятельности аппаратов
органов местного самоуправления |
01 | 13 | 9900000210 | 346,6 | |||||
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 9900000210 | 830 | 346,6 | ||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 9900071340 | 1,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900071340 | 240 | 1,0 | ||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 96.6 | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 96.6 | ||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 02 | 03 | 9000000000 | 96.6 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 9900000000 | 96.6 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9900051180 | 96.6 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 96.3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 0,3 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 20,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 9900005020 | 540 | |||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 20,0 | ||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9000000000 | 20,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 14 | 9900000000 | 20,0 | |||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9900000280 | 20,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9900000280 | 240 | 20,0 | ||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 3719,8 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3519,8 | ||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0200000000 | 3519,8 | |||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0210000000 | 3519,8 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 0210000140 | 221,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210000140 | 240 | 221,6 | ||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 0210001070 | 600,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001070 | 240 | 600,0 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 04 | 09 | 0210001090 | 397,3 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001090 | 240 | 397,3 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий | 04 | 09 | 0210001090 | 1,0 | |||||
Уплата налогов сборов и иных платежей | 04 | 09 | 0210001090 | 1,0 | |||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 04 | 09 | 0210001100 | 821,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001100 | 240 | 821,9 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070140 | 738,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070140 | 240 | 738,7 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 02100S0140 | 83,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 02100S0140 | 240 | 83,7 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070880 | 596,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070880 | 240 | 596,0 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 02100S0880 | 59,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 02100S0880 | 240 | 59,6 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 200,0 | ||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 04 | 12 | 9000000000 | 200,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 04 | 12 | 9900000000 | 200,0 | |||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 9900000290 | 200,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 9900000290 | 240 | 200,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 6 667,3 | ||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 3 735,6 | ||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 05 | 01 | 0200000000 | 3 731,4 | |||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 05 | 01 | 0220000000 | 3 731,4 | |||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 05 | 01 | 0220001110 | 335,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0220001110 | 240 | 335,0 | ||||
Мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | 05 | 01 | 0220001130 | 196,4 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0220001130 | 196,4 | |||||
Софинансирование мероприятий по предоставлению отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального найма | 05 | 01 | 0220005040 | 948,2 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 05 | 01 | 0220005040 | 412 | 948,2 | ||||
Софинансирование мероприятий по предоставлению отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального найма | 05 | 01 | 0220070010 | 2 251,8 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 05 | 01 | 0220070010 | 412 | 2 251,8 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 05 | 01 | 900000000 | 4,2 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 05 | 01 | 9900000000 | 4,2 | |||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 05 | 01 | 9900000280 | 4,2 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9900000280 | 240 | 4,2 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 287,3 | ||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 05 | 02 | 0200000000 | 187,3 | |||||
Строительство общественного колодца за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 0220070880 | 170,3 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 05 | 02 | 0220070880 | 412 | 170,3 | ||||
