Наименование: | РЕШЕНИЕ от 15 февраля 2017 года № 1 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2016г. № 33 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2017 год» |
Дата: | 15.02.2017 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
15 февраля 2017 года № 1
«О внесении изменений в решение
совета депутатов МО Копорское
сельское поселение от 21.12.2016г.
№ 33 «О бюджете МО Копорское
сельское поселение на 2017 год»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2016 года
№ 33 следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2017 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 19360,30 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 20688,80 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1328,50 тыс. рублей.
- В статье 3:
пункта 1 приложение 4 « Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции
- В статье 4:
пункта 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2017 год» изложить в новой редакции.
- В статье 5:
пункта 2 цифры « 8448,9» заменить цифрами «8586,8»
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
от 15.02. 2017г. № 1
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2017 год
КБК | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1328,5 |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1328,5 |
Всего источников внутреннего финансирования | 1328,5 |
Утвержден: | |||
решением Совета депутатов | |||
МО Копорское сельское поселение | |||
от 15.02. 2017г. № 1 | |||
Приложение 4 | |||
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ | |||
главных администраторов доходов бюджета | |||
муниципального образования Копорское сельское поселение | |||
на 2017 год | |||
Код бюджетной классификации | |||
Российской Федерации | Наименование главного администратора | ||
главного | доходов бюджета | доходов муниципального образования | |
администратора | муниципального | Копорское сельское поселение | |
доходов | образования | ||
Копорское сельское поселение | |||
908 | Местная администрация МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | ||
908 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
908 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
908 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
908 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
908 | 114 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | |
908 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
908 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | |
908 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |
908 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
908 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
908 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
908 | 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
908 | 202 20298 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
908 | 202 20216 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |
908 | 202 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |
908 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
908 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
908 | 2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |
908 | 202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
908 | 207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
908 | 219 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |
Утверждены | |||||||||||||
решением Совета депутатов | |||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||
от 15.02. 2017. № 1 | |||||||||||||
Приложение 5 | |||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год | |||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс.руб. | |||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 9 107,6 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 9 107,6 | |||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 1 041,6 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 1 041,6 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 1 041,6 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 7 571,2 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 5 514,1 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 5 514,1 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 2 047,2 | ||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 70,0 | |||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 1 977,2 | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 9,9 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 9,9 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 20,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 20,0 | ||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 4,4 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 4,4 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 4,4 | |||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 100,0 | |||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 144,0 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 44,0 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 44,0 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 44,0 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | ||||||||||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 125,4 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 120,3 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 120,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 5,1 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 5,1 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 4 021,9 | |||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 3 569,9 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 100,0 | |||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 600,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 600,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 600,0 | |||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001080 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0210001080 | 240 | 0113 | 100,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 283,3 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 283,3 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 283,3 | |||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 970,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 920,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 920,0 | |||||||||
0210001100 | 850 | 50,0 | |||||||||||
0210001100 | 850 | 0409 | 50,0 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 300,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 300,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 300,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 021000S0140 | 101,2 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 101,2 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S0140 | 240 | 0409 | 101,2 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 02100070880 | 993.4 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070880 | 240 | 993.4 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 02100070880 | 240 | 0409 | 993.4 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0880 | 122.0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0880 | 240 | 122.0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S0880 | 240 | 0409 | 122.0 | |||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 452,0 | |||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 352,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 352,0 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 352,0 | |||||||||
Мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0220001130
|
240 | 100,0 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 0220001130
|
240 | 0501 | 100,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 329.0 | |||||||||||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 329.0 | |||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 329.0 | |||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 329,0 | ||||||||||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 329,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0400000000 | 2221,5 | |||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 256,5 | |||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 0400101160 | 46,5 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400101160 | 240 | 46,5 | ||||||||||
Благоустройство | 0400101160 | 240 | 0503 | 46,5 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет областного бюджета | 0400170880 | 185,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400170880 | 240 | 185,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400170880 | 240 | 0503 | 185,0 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04001S0880 | 25.0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S0880 | 240 | 25.0 | ||||||||||
Благоустройство | 04001S0880 | 240 | 0503 | 25.0 | |||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400200000 | 855.9 | |||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400201190 | 30,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400201190 | 240 | 30,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400201190 | 240 | 0503 | 30,0 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения за счет областного бюджета | 0400274390 | 725,9 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400274390 | 240 | 725,9 | ||||||||||
Благоустройство | 0400274390 | 240 | 0503 | 725,9 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 04001S4390 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S4390 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Благоустройство | 04001S4390 | 240 | 0503 | 100,0 | |||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 1 109,1 | |||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 608,1 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 608,1 | ||||||||||
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 608,1 | |||||||||
Приобретение и установка детского игрового оборудования за счет областного бюджета | 0400370880 | 45,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 0400370880 | 410 | 45,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400370880 | 410 | 0503 | 45,0 | |||||||||
Приобретение и установка детского игрового оборудования | 04003S0880 | 5.0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 04003S0880 | 410 | 5.0 | ||||||||||
Благоустройство | 04003S0880 | 410 | 0503 | 5.0 | |||||||||
Приобретение и установка спортивного оборудования за счет областного бюджета | 0400374390 | 361,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 0400374390 | 410 | 361,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400374390 | 410 | 0503 | 361,0 | |||||||||
Приобретение и установка спортивного оборудования | 04003S0880 | 90,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 04003S0880 | 410 | 90,0 | ||||||||||
Благоустройство | 04003S0880 | 410 | 0503 | 90,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0500000000 | 5008,8 | |||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 3598,7 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 3109,7 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 2048,0 | ||||||||||
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 2048,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1061,7 | ||||||||||
Культура | 0500100230 | 240 | 0801 | 1061,7 | |||||||||
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ( Дом Культуры) | 0500170360 | 489,0 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500170360 | 110 | 489,0 | ||||||||||
Культура | 0500170360 | 110 | 0801 | 489,0 | |||||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 954,5 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 954,5 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 569,0 | ||||||||||
Культура | 0500200230 | 110 | 0801 | 569,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500200230 | 240 | 222,5 | ||||||||||
Культура | 0500200230 | 240 | 0801 | 222,5 | |||||||||
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ( Библиотека) | 0500270360 | 163,0 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500270360 | 110 | 163,0 | ||||||||||
Культура | 0500270360 | 110 | 0801 | 163,0 | |||||||||
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 0500300000 | 455,6 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500300230 | 455,6 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500300230 | 110 | 390,6 | ||||||||||
Физическая культура | 0500300230 | 110 | 1101 | 390,6 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500300230 | 240 | 65,0 | ||||||||||
Физическая культура | 0500300230 | 240 | 1101 | 65,0 | |||||||||
В С Е Г О | 20688,8 | ||||||||||||
Утверждена |
||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
от 15.02. 2017г. № 1 | ||||||||||||||
(приложение 7) | ||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования Копорское сельское поселение |
||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
1. | Местная администрация муниципального образования Копорское сельское поселение | 908 | 20 688,8 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 757,8 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 70,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9000000000 | 70,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 03 | 9900000000 | 70,0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9900000210 | 70,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 70,0 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций | 01 | 04 | 8 586,8 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9000000000 | 8 586,8 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 9900000000 | 8 586,8 | ||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 01 | 04 | 9900000200 | 1 041,6 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 1 041,6 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9900000210 | 7 501,2 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 5 514,1 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 1 977,2 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 9,9 | |||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 04 | 9900005000 | 44,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 9900005010 | 44,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 44,0 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 101,0 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0200000000 | 100,0 | ||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0210000000 | 100,0 | ||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 | 13 | 0210001080 | 100,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0210001080 | 240 | 100,0 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 9900071340 | 1,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900071340 | 240 | 1,0 | |||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 125,4 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 125,4 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 02 | 03 | 9000000000 | 125,4 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 9900000000 | 125,4 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9900051180 | 125,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 120,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 5,1 | |||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 100,0 | |||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 20,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9000000000 | 20,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 14 | 9900000000 | 20,0 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9900000280 | 20,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9900000280 | 240 | 20,0 | |||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 3 569,9 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3 469,9 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0200000000 | 3 469,9 | ||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0210000000 | 3 469,9 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 0210000140 | 100,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210000140 | 240 | 100,0 | |||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 0210001070 | 600,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001070 | 240 | 600,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 04 | 09 | 0210001090 | 283,3 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001090 | 240 | 283,3 | |||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 04 | 09 | 0210001100 | 970,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001100 | 240 | 970,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 09 | 0210001100 | 850 | 50,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070140 | 300,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070140 | 240 | 300,0 | |||||||||
