Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 12 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2016 г. № 33 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2017 год» |
Дата: | 20.04.2017 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года № 12
«О внесении изменений в решение совета
депутатов МО Копорское сельское поселение
от 21.12.2016г. № 33 «О бюджете МО Копорское
сельское поселение на 2017 год»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2016 года № 33(с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 15.02.2017г. № 1,от 23.03.2017г. № 8) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2017 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 19948,80 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 21277,30 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1328,50 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункта 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2017
год» изложить в новой редакции:
- В статье 4:
пункта 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2017 год» изложить в новой редакции.
- В статье 5:
пункта 1 цифры « 70,0» заменить цифрами «135,0»
пункта 2 цифры « 8586,8» заменить цифрами «9029,0»
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||||||||||||||||
Решением Совета Депутатов | ||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
от 20.04.2017г. № 12 | ||||||||||||||||||
( приложение 2 ) | ||||||||||||||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||||||||||||||||||
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||||||
Код бюджетной | Сумма | |||||||||||||||||
классификации | Источники доходов | (тысяч | ||||||||||||||||
рублей) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 997,6 | ||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 259,6 | ||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 259,6 | ||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 532,7 | ||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 532,7 | ||||||||||||||||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 482,7 | ||||||||||||||||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10,0 | ||||||||||||||||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 030,0 | ||||||||||||||||
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10,0 | ||||||||||||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 88,5 | ||||||||||||||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 88,5 | ||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 081,8 | ||||||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 145,3 | ||||||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3 936,5 | ||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 | ||||||||||||||||
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | ||||||||||||||||
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | ||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 170,0 | ||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 170,0 | ||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 30,0 | ||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 30,0 | ||||||||||||||||
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 800,0 | ||||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15,0 | ||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15,0 | ||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 951,2 | ||||||||||||||||
Всего доходов: | 19 948,8 | |||||||||||||||||
Утверждены |
||||||||||||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
от 20.04. 2017. № 12 | ||||||||||||||||||
Приложение 6 | ||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год | ||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс.руб. | ||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 9 514,7 | ||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 9 514,7 | ||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 1 041,6 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 1 041,6 | |||||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 1 041,6 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 8 078,4 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 5 875,1 | |||||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 5 875,1 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 2 193,2 | |||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 135,0 | ||||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 2058,2 | ||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 10,1 | |||||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 10,1 | ||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 100,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 100,0 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 20,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 20,0 | |||||||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 4,4 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 4,4 | |||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 4,4 | ||||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 0,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 0,0 | |||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 0,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 144,0 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 44,0 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 44,0 | |||||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 44,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | ||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 125,4 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 120,3 | |||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 120,3 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 5,1 | |||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 5,1 | ||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | |||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 4 081,9 | ||||||||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 3 629,9 | ||||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 100,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 100,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 100,0 | ||||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 600,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 600,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 600,0 | ||||||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 5,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001080 | 240 | 5,0 | |||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0210001080 | 240 | 0113 | 5,0 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 283,3 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 283,3 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 283,3 | ||||||||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 990,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 940,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 940,0 | ||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0210001100 | 850 | 50,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 850 | 0409 | 50,0 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 300,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 300,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 300,0 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 021000S0140 | 236,2 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 236,2 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S0140 | 240 | 0409 | 236,2 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 02100070880 | 993.4 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070880 | 240 | 993.4 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 02100070880 | 240 | 0409 | 993.4 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0880 | 122.0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0880 | 240 | 122.0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S0880 | 240 | 0409 | 122.0 | ||||||||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 452,0 | ||||||||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 352,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 352,0 | |||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 352,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 100,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0220001130
|
240 | 100,0 | |||||||||||||||
Жилищное хозяйство |
0220001130 |
240 | 0501 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 329.0 | ||||||||||||||||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 329.0 | ||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 329.0 | ||||||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 329,0 | |||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 329,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0400000000 | 2241,5 | ||||||||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 256,5 | ||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 0400101160 | 46,5 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400101160 | 240 | 46,5 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400101160 | 240 | 0503 | 46,5 | ||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет областного бюджета | 0400170880 | 185,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400170880 | 240 | 185,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400170880 | 240 | 0503 | 185,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04001S0880 | 25.0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S0880 | 240 | 25.0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 04001S0880 | 240 | 0503 | 25.0 | ||||||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400200000 | 855.9 | ||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400201190 | 30,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400201190 | 240 | 30,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400201190 | 240 | 0503 | 30,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения за счет областного бюджета | 0400274390 | 725,9 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400274390 | 240 | 725,9 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400274390 | 240 | 0503 | 725,9 | ||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 04001S4390 | 100,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S4390 | 240 | 100,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 04001S4390 | 240 | 0503 | 100,0 | ||||||||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 1 129,1 | ||||||||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 628,1 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 628,1 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 628,1 | ||||||||||||||
Приобретение и установка детского игрового оборудования за счет областного бюджета | 0400370880 | 45,0 | ||||||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 0400370880 | 410 | 45,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400370880 | 410 | 0503 | 45,0 | ||||||||||||||
Приобретение и установка детского игрового оборудования | 04003S0880 | 5.0 | ||||||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 04003S0880 | 410 | 5.0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 04003S0880 | 410 | 0503 | 5.0 | ||||||||||||||
Приобретение и установка спортивного оборудования за счет областного бюджета | 0400374390 | 361,0 | ||||||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 0400374390 | 410 | 361,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0400374390 | 410 | 0503 | 361,0 | ||||||||||||||
Приобретение и установка спортивного оборудования | 04003S0880 | 90,0 | ||||||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 04003S0880 | 410 | 90,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 04003S0880 | 410 | 0503 | 90,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0500000000 | 5110,2 | ||||||||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 3626,7 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 3137,7 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 2048,0 | |||||||||||||||
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 2048,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1088,7 | |||||||||||||||
Культура | 0500100230 | 240 | 0801 | 1088,7 | ||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0500100230 | 850 | 1,0 | |||||||||||||||
Культура | 0500100230 | 850 | 0801 | 1,0 | ||||||||||||||
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ( Дом Культуры) | 0500170360 | 489,0 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500170360 | 110 | 489,0 | |||||||||||||||
Культура | 0500170360 | 110 | 0801 | 489,0 | ||||||||||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 965,5 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 996,5 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 569,0 | |||||||||||||||
Культура | 0500200230 | 110 | 0801 | 569,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500200230 | 240 | 233,5 | |||||||||||||||
Культура | 0500200230 | 240 | 0801 | 233,5 | ||||||||||||||
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ( Библиотека) | 0500270360 | 163,0 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500270360 | 110 | 163,0 | |||||||||||||||
Культура | 0500270360 | 110 | 0801 | 163,0 | ||||||||||||||
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 0500300000 | 518,0 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500300230 | 518,0 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500300230 | 110 | 453,0 | |||||||||||||||
Физическая культура | 0500300230 | 110 | 1101 | 453,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500300230 | 240 | 65,0 | |||||||||||||||
Физическая культура | 0500300230 | 240 | 1101 | 65,0 | ||||||||||||||
В С Е Г О | 21 277,3 | |||||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
от 20.04. 2017г. № 12 | ||||||||||||||
(приложение 7) | ||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
1. | Местная администрация муниципального образования Копорское сельское поселение | 908 | 21 277,3 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 9 170,0 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 135,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9000000000 | 135,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 03 | 9900000000 | 135,0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9900000210 | 135,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 135,0 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций | 01 | 04 | 9 029,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9000000000 | 9 029,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 9900000000 |
9 029,0
|
||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 01 | 04 | 9900000200 | 1 041,6 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 1 041,6 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9900000210 | 7 943,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 5 875,1 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 2 058,2 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 10,1 | |||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 04 | 9900005000 | 44,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 9900005010 | 44,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 44,0 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 6,0 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0200000000 | 5,0 | ||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0210000000 | 5,0 | ||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 | 13 | 0210001080 | 5,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0210001080 | 240 | 5,0 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 9900071340 | 1,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900071340 | 240 | 1,0 | |||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 125,4 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 125,4 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 02 | 03 | 9000000000 | 125,4 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 9900000000 | 125,4 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9900051180 | 125,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 120,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 5,1 | |||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 20,0 | |||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 20,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9000000000 | 20,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 14 | 9900000000 | 20,0 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9900000280 | 20,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9900000280 | 240 | 20,0 | |||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 3 624,9 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3 624,9 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0200000000 | 3 624,9 | ||||||||||
