Наименование: | РЕШЕНИЕ от 05 сентября 2017 года № 21 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2016г. № 33 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2017 год» |
Дата: | 05.09.2017 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
05 сентября 2017 года № 21
«О внесении изменений в решение совета
депутатов МО Копорское сельское поселение
от 21.12.2016г. № 33 «О бюджете МО Копорское
сельское поселение на 2017 год»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2016 года
№ 33(с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 15.02.2017г. № 1,от 23.03.2017г. № 8, от 12.04.2017 г. № 12, от 02.06.2017г. № 20 ) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2017 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 20 338,80 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 21 667,30 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1328,50 тыс. рублей.
- В статье 4:
пункта 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2017 год» изложить в новой редакции.
- В статье 5:
пункта 2 цифры « 9009,0» заменить цифрами «8584,0»
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
УТВЕРЖДЕНЫ: Решением Совета Депутатов МО Копорское сельское поселение от 05.09. 2017. № 21 |
|||||||||||||
Приложение 6 | |||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год | |||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс.руб. | |||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 9 470,4 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 9 470,4 | |||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 966,6 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 966,6 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 966,6 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 8 092,5 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 5 905,1 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 5 905,1 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 1 423,2 | ||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 135,0 | |||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 1 588,2 | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 80,1 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 80,1 | |||||||||
Исполнение судебных актов | 9900000210 | 830 | 384,1 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000210 | 830 | 0113 | 384,1 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 116,3 | |||||||||||
Исполнение судебных актов | 9900000280 | 850 | 0113 | 16,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 20,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 20,0 | ||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 4,6 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 4,6 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 4,6 | |||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 144,0 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 44,0 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 44,0 | ||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 44,0 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | ||||||||||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 125,4 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 120,3 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 120,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 5,1 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 5,1 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 4 357,8 | |||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 3 905,8 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 100,0 | |||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 500,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 500,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 500,0 | |||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 5,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001080 | 240 | 5,0 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0210001080 | 240 | 0113 | 5,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 253,3 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 253,3 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 253,3 | |||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 1 005,9 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 940,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 940,0 | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0210001100 | 850 | 65,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 850 | 0409 | 65,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 690,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 690,0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 690,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 021000S0140 | 236,2 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 236,2 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S0140 | 240 | 0409 | 236,2 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 02100070880 | 993.4 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070880 | 240 | 993.4 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 02100070880 | 240 | 0409 | 993.4 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0880 | 122.0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0880 | 240 | 122.0 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S0880 | 240 | 0409 | 122.0 | |||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 452,0 | |||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 352,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 352,0 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 352,0 | |||||||||
Мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0220001130
|
240 | 100,0 | ||||||||||
Жилищное хозяйство |
0220001130 |
240 | 0501 | 100,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 329.0 | |||||||||||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 329.0 | |||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 329.0 | |||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 329,0 | ||||||||||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 329,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0400000000 | 2 281,5 | |||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 256,5 | |||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 0400101160 | 46,5 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400101160 | 240 | 46,5 | ||||||||||
Благоустройство | 0400101160 | 240 | 0503 | 46,5 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет областного бюджета | 0400170880 | 185,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400170880 | 240 | 185,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400170880 | 240 | 0503 | 185,0 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04001S0880 | 25.0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S0880 | 240 | 25.0 | ||||||||||
Благоустройство | 04001S0880 | 240 | 0503 | 25.0 | |||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400200000 | 855.9 | |||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0400201190 | 30,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400201190 | 240 | 30,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400201190 | 240 | 0503 | 30,0 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения за счет областного бюджета | 0400274390 | 725,9 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400274390 | 240 | 725,9 | ||||||||||
Благоустройство | 0400274390 | 240 | 0503 | 725,9 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 04001S4390 | 100,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04001S4390 | 240 | 100,0 | ||||||||||
Благоустройство | 04001S4390 | 240 | 0503 | 100,0 | |||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 1 169,1 | |||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 668,1 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 668,1 | ||||||||||
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 668,1 | |||||||||
Приобретение и установка детского игрового оборудования за счет областного бюджета | 0400370880 | 45,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 0400370880 | 410 | 45,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400370880 | 410 | 0503 | 45,0 | |||||||||
Приобретение и установка детского игрового оборудования | 04003S0880 | 5.0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 04003S0880 | 410 | 5.0 | ||||||||||
Благоустройство | 04003S0880 | 410 | 0503 | 5.0 | |||||||||
Приобретение и установка спортивного оборудования за счет областного бюджета | 0400374390 | 361,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 0400374390 | 410 | 361,0 | ||||||||||
Благоустройство | 0400374390 | 410 | 0503 | 361,0 | |||||||||
Приобретение и установка спортивного оборудования | 04003S0880 | 90,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции | 04003S0880 | 410 | 90,0 | ||||||||||
Благоустройство | 04003S0880 | 410 | 0503 | 90,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0500000000 | 5 228,7 | |||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 3 739,2 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 3 250,2 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 2 078,0 | ||||||||||
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 2 078,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1 156,2 | ||||||||||
Культура | 0500100230 | 240 | 0801 | 1 156,2 | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0500100230 | 850 | 16,0 | ||||||||||
Культура | 0500100230 | 850 | 0801 | 16,0 | |||||||||
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ( Дом Культуры) | 0500170360 | 489,0 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500170360 | 110 | 489,0 | ||||||||||
Культура | 0500170360 | 110 | 0801 | 489,0 | |||||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 971,5 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 971,5 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 569,0 | ||||||||||
Культура | 0500200230 | 110 | 0801 | 569,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500200230 | 240 | 239,5 | ||||||||||
Культура | 0500200230 | 240 | 0801 | 239,5 | |||||||||
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ( Библиотека) | 0500270360 | 163,0 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500270360 | 110 | 163,0 | ||||||||||
Культура | 0500270360 | 110 | 0801 | 163,0 | |||||||||
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 0500300000 | 518,0 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500300230 | 518,0 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500300230 | 110 | 453,0 | ||||||||||
Физическая культура | 0500300230 | 110 | 1101 | 453,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500300230 | 240 | 65,0 | ||||||||||
Физическая культура | 0500300230 | 240 | 1101 | 65,0 | |||||||||
В С Е Г О | 21 667,3 | ||||||||||||
УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
от 05.09. 2017г. № 21 | ||||||||||||||
(приложение 7) | ||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
1. | Местная администрация муниципального образования Копорское сельское поселение | 908 | 21 667,3 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 9 125,4 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 135,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9000000000 | 135,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 03 | 9900000000 | 135,0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9900000210 | 135,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 135,0 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций | 01 | 04 | 8 584,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9000000000 | 8 584,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 9900000000 |
8 584,0
|
||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 01 | 04 | 9900000200 | 966,6 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 966,6 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9900000210 | 7 573,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 5 905,1 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 1 588,2 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 80,1 | |||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 04 | 9900005000 | 44,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 9900005010 | 44,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 44,0 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 406,4 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0200000000 | 5,0 | ||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0210000000 | 5,0 | ||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 | 13 | 0210001080 | 5,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0210001080 | 240 | 5,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9900000210 | 384,1 | ||||||||||
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 9900000210 | 830 | 384,1 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9900000280 | 850 | 16,3 | |||||||||
Исполнение судебных актов
|
01 | 13 | 9900000280 | 850 | 16,3 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 9900071340 | 1,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900071340 | 240 | 1,0 | |||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 125,4 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 125,4 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 02 | 03 | 9000000000 | 125,4 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 9900000000 | 125,4 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9900051180 | 125,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 120,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 5,1 | |||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 20,0 | |||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 20,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9000000000 | 20,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 14 | 9900000000 | 20,0 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9900000280 | 20,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9900000280 | 240 | 20,0 | |||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 3 900,8 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3 900,8 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0200000000 | 3 900,8 | ||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0210000000 | 3 900,8 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 0210000140 | 100,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210000140 | 240 | 100,0 | |||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 0210001070 | 500,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001070 | 240 | 500,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 04 | 09 | 0210001090 | 253,3 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001090 | 240 | 253,3 | |||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 04 | 09 | 0210001100 | 1 005,9 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001100 | 240 | 940,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 09 | 0210001100 | 850 | 65,9 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070140 | 690,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070140 | 240 | 690,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 02100S0140 | 236,2 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
04 | 09 | 02100S0140 | 240 | 236,2 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070880 | 993,4 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070880 | 240 | 993,4 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 02100S0880 | 122,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 02100S0880 | 240 | 122,0 | |||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 2 938,1 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 456,6 | |||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 05 | 01 | 0200000000 | 452,0 | ||||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 05 | 01 | 0220000000 | 452,0 | ||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 05 | 01 | 0220001110 | 352,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0220001110 | 240 | 352,0 | |||||||||
Мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | 05 | 01 | 0220001130 | 100,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0220001130 | 100,0 | ||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 05 | 01 | 900000000 | 4,6 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 05 | 01 | 9900000000 | 4,6 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 05 | 01 | 9900000280 | 4,6 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9900000280 | 240 | 4,6 | |||||||||
Комунальное хозяйство | 05 | 02 | 100,0 | |||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 05 | 02 | 9000000000 | 100,0 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 05 | 02 | 9900000000 | 100,0 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 05 | 02 | 9900000280 | 100,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9900000280 | 240 | 100,0 | |||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 2 381,5 | |||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 05 | 03 | 0400000000 | 2 281,5 | ||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 05 | 03 | 0400100000 | 256,5 | ||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 05 | 03 | 0400101160 | 46,5 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0400101160 | 240 | 46,5 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет областного бюджета | 05 | 03 | 0400170880 | 185,0 | ||||||||||
