Наименование: | РЕШЕНИЕ от 21декабря 2017 года № 47 «О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» |
Дата: | 21.12.2017 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
21декабря 2017 года с. Копорье
РЕШЕНИЕ № 47
«О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы.
1 .Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год:
— прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 18537,30 тысяч рублей;
— прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 20250,70 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1713,40 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования на 2018 год согласно приложению 1.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 и 2020 годы:
— прогнозируемый объем доходов на 2019 г. в сумме 17625,5 тысяч рублей, на 2020 г. в сумме 18107,0 тысяч рублей.
— прогнозируемый объем расходов на 2019 г. в сумме 18066,1 тысяч рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 440,6 тысячи рублей, на 2020 г. в сумме 19012,3 тысячи рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 905,3 тысячи рублей,
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования на 2019-2020 годы согласно приложению 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению 3.
2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2019-2020 годы согласно приложению 4.
3.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального образования безвозмездные поступления, на 2018 год в общей сумме 10815,7 тыс. рублей согласно приложению 5.
4.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального образования безвозмездные поступления, на 2019 год в общей сумме 9612,8 тыс. рублей, на 2020 год в общей сумме 9892,6 тыс. рублей согласно приложению 6.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования согласно приложению 7.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования согласно приложению 8.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года .
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 9.
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2018 год согласно приложению 11.
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Копорское сельское поселение.
1.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год в сумме 27,0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тысяч рублей 2020 год в сумме 33,0 тысяч рублей.
2.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год в сумме 6373,1 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 6442,6 тыс. рублей на 2018 год в сумме 6757,7 тыс. рублей
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований.
- Утвердить трансферты бюджету Ломоносовского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению13, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14.
- Предусмотреть в бюджете муниципального образования субвенции из областного бюджета:
2.1 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 125,4 тыс. рублей;
2.2 на осуществление отдельных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 1,0 тыс. рублей.
Статья 7. Нормативы распределения доходов местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года.
1.Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год, согласно приложению 15.
Статья 8. Официальное опубликование
Пункт 1. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального образования Копорское сельское поселение.
Пункт 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
от 21декабря 2017г. № 47
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2018 год
КБК | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1713,4 |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1713,4 |
Всего источников внутреннего финансирования | 1713,4 |
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
от 21декабря 2017г. № 47 (приложение № 2)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2019-2020 год
КБК | Наименование | 2019г сумма
(тыс. руб.) |
2020г сумма
(тыс. руб |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,00 | 0,00 |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
Всего источников внутреннего финансирования | 0,00 | 0,00 |
УТВЕРЖДЕНЫ: | ||
Решением Совета Депутатов | ||
МО Копорское сельское поселение | ||
от 21 декабря 2017г. № 47 | ||
( приложение 3 ) | ||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ |
||
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение | ||
на 2018 год | ||
Код бюджетной | Сумма | |
классификации | Источники доходов | (тысяч |
рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7721,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1878,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1878,2 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2284,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2284,4 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 719,6 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1534,8 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 28,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3296,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 154,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3142,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 170,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 170,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 30,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 30,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 815,7 |
Всего доходов: | 18537,3 | |
Утверждены: | ||
Решением Совета Депутатов | ||
МО Копорское сельское поселение | ||
от 21 декабря 2017 года № 47 | ||
Приложение 5 | ||
Безвозмездные поступления | ||
на 2018 год | ||
Код бюджетной | Источники доходов | Сумма |
классификации | (тысяч | |
рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 815,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 815,7 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 263,9 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 263,9 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 1 089,6 |
2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 089,6 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 089,6 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 2 335,8 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 335,8 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 126,4 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125,4 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
Утверждены: | |||
Решением Совета Депутатов | |||
МО Копорское сельское поселение | |||
от 21 декабря 2017 года № 47 | |||
Приложение 6 | |||
Безвозмездные поступления | |||
на 2019-2020 год | |||
Код бюджетной | Источники доходов | 2019г. | 2020г. |
классификации | Сумма | Сумма | |
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||
1 | 2 | 3 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 612,8 | 9 892,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 612,8 | 9 892,6 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 526,4 | 7 806,2 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 526,4 | 7 806,2 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 1 000,0 | 1 000,0 |
2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 000,0 | 1 000,0 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 000,0 | 1 000,0 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 960,0 | 960,0 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960,0 | 960,0 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 126,4 | 126,4 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125,4 | 125,4 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 |
Утвержден: |
||
решением Совета депутатов | ||
МО Копорское сельское поселение | ||
от 21 ноября 2017г. № 47 | ||
Приложение 7 | ||
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ | ||
главных администраторов доходов бюджета | ||
муниципального образования Копорское сельское поселение | ||
на 2018 год | ||
Код бюджетной классификации | ||
Российской Федерации | Наименование главного администратора | |
главного | доходов бюджета | доходов муниципального образования |
администратора | муниципального | Копорское сельское поселение |
доходов | образования | |
Копорское сельское поселение | ||
908 | Местная администрация МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | |
908 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
908 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
908 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
908 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
908 | 114 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
908 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
908 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
908 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
908 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
908 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
908 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
908 | 2 02 15009 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
908 | 202 20298 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
908 | 202 20216 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
908 | 202 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
908 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
908 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
908 | 2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
908 | 202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
908 | 207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
908 | 219 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Утверждены | |||||||||
решением Совета депутатов | |||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||
от 21 декабря 2017. № 47 | |||||||||
Приложение 8 | |||||||||
Перечень главных администраторов | |||||||||
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||||||||
муниципального образования Копорское сельское поселение | |||||||||
на 2018 год | |||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | ||||||||
главного администратора | источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
908 | Местная администрация МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | ||||||||
908 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Изменение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | |||||||
Утверждены
Решением Совета депутатов | |||||
МО Копорское сельское поселение | |||||
от 21декабря 2017г. № 47 | |||||
(приложение 9) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс.руб. | |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 8 078,5 | |||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 8 078,5 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 932,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 932,5 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 932,5 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 5 412,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 370,7 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 4 370,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 1 029,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 20,0 | |
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 1 009,7 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 12,2 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 10,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 0103 | 2,0 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 1 252,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000280 | 120 | 817,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 120 | 0113 | 817,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 435,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 240 | 0113 | 310,0 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | |
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 5,0 | |
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | |
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 100,0 | |
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 205,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 50,0 | ||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 9900005020 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 0309 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 9900005030 | 5,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005030 | 540 | 5,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005030 | 540 | 0103 | 5,0 | |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | ||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 125,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 120,3 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 120,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 5,1 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 5,1 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 | |
Муниципальная программа»Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2016-2018 год» | 0100000000 | 50,0 | |||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 0100200000 | 50,0 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных пожарной безопасности | 0100201020 | 50,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100201020 | 240 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0100201020 | 240 | 0309 | 50,0 | |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 5 325,1 | |||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 4 988,1 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 100,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 100,0 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 500,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 500,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 500,0 | |
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001080 | 240 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0210001080 | 240 | 0113 | 0,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 368,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 368,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 368,0 | |
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 1 060,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 1 060,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 1 060,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 1 089,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 1 089,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 1 089,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 021000S0140 | 370,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 370,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0140 | 240 | 0409 | 370,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 02100070880 | 1 373,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070880 | 240 | 1 373,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070880 | 240 | 0409 | 1 373,5 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0880 | 127,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0880 | 240 | 127,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0880 | 240 | 0409 | 127,0 | |
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 337,0 | |||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 337,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 337,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 337,0 | |
Мероприятия но содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001130 | 240 | 0,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0220001130 | 240 | 0501 | 0,0 | |
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 317,0 | |||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 317,0 | |||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 317,0 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 317,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 317,0 | |
