Наименование: | РЕШЕНИЕ от 07 августа 2018 года № 25 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2017г. № 47 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» |
Дата: | 07.08.2018 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
07 августа 2018 года № 25
«О внесении изменений в решение совета
депутатов МО Копорское сельское поселение
от 21.12.2017г. № 47 «О бюджете МО
Копорское сельское поселение на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2017 года № 47( с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 06.02.2018г. № 2,18.04.2018г. № 16) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 22 071,50 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 23 904,90 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1833,40 тыс. рублей.
В статье 2:
пункта 1 приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2018
год» изложить в новой редакции:
пункта 3 приложение 5 «Безвозмездные поступления доходов в бюджет на 2018 год»
изложить в новой редакции:
- В статье 4:
пункта 1 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2018 год» изложить в новой редакции.
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||
Решением Совета Депутатов | ||
МО Копорское сельское поселение | ||
от 07 августа 2018г. № 25 | ||
( приложение 3 ) | ||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение | ||
на 2018 год | ||
Код бюджетной | Сумма | |
классификации | Источники доходов | (тысяч |
рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8221,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1878,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1878,2 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2284,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2284,4 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 719,6 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1534,8 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 28,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3796,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 354,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3442,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 170,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 170,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 30,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 30,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 849,9 |
Всего доходов: | 22 071,5 |
Утверждены: |
||
Решением Совета Депутатов | ||
МО Копорское сельское поселение | ||
от 07 августа 2018 года № 25 | ||
Приложение 5 | ||
Безвозмездные поступления | ||
на 2018 год | ||
Код бюджетной | Источники доходов | Сумма |
классификации | (тысяч | |
рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 849,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 849,9 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 281,4 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 281,4 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 1 089,6 |
2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 089,6 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 089,6 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 3 399,8 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 399,8 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 138,1 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 137,1 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1900,0 |
2 02 45160 10 0000 151 | Прочие безвозмезные поступления в бюджеты сельских поселений
|
41,0 |
Утверждены |
|||||
Решением Совета депутатов | |||||
МО Копорское сельское поселение | |||||
от 07 августа 2018г. № 25 | |||||
(приложение 9) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс.руб. | |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 7 947,7 | |||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 7 947,7 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 962,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 962,5 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 962,5 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 5 110,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 370,7 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 4 370,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 727,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 15,0 | |
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 712,7 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 12,2 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 10,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 0103 | 2,0 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 1 305,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000280 | 120 | 817,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 120 | 0113 | 817,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 327,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 240 | 0113 | 327,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 33,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 850 | 0113 | 33,00 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | |
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 6,7 | |
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 1,7 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 1,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9900000280 | 850 | 0409 | 1,7 | |
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 403,6 | |||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 50,0 | ||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 9900005020 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 0309 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 9900005030 | 5,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005030 | 540 | 5,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005030 | 540 | 0103 | 5,0 | |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | ||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | |
Финансирование мероприятий по исполнений решений суда | 9900005090 | 198,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900005090 | 240 | 135,8 | ||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900005090 | 240 | 0412 | 135,8 | |
Исполнение судебных актов | 9900005090 | 830 | 8,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900005090 | 830 | 0113 | 8,1 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900005090 | 850 | 54,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900005090 | 850 | 0113 | 54,7 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 137,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 128,1 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 128,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 9,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 9,0 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 | |
Муниципальная программа»Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2016-2018 год» | 0100000000 | 27,5 | |||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 0100200000 | 27,5 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных пожарной безопасности | 0100201020 | 27,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100201020 | 240 | 27,5 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0100201020 | 240 | 0309 | 27,5 | |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 5 865,2 | |||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 5 528,2 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 80,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 80,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 80,0 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 580,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 580,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 580,0 | |
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 0,0 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 220,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 220,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 220,0 | |
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 1 146,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 1 122,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 1 122,5 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0210001100 | 850 | 24,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 850 | 0409 | 24,2 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по исполнению решений суда | 0210005090 | 801,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210005090 | 240 | 801,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210005090 | 240 | 0409 | 801,4 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 1 089,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 1 089,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 1 089,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 021000S0140 | 110,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 110,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0140 | 240 | 0409 | 110,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 02100070880 | 1 373,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070880 | 240 | 1 373,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070880 | 240 | 0409 | 1 373,5 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0880 | 127,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0880 | 240 | 127,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0880 | 240 | 0409 | 127,0 | |
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 337,0 | |||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 337,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 337,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 337,0 | |
Мероприятия но содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 0,0 | |||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 317,0 | |||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 317,0 | |||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 317,0 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 317,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 317,0 | |
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0400000000 | 1975,0 | |||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400274390 | 240 | 0 | ||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 1975,0 | |||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 795,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 795,0 | ||
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 795,0 | |
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 0400374660 | 1064,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400374660 | 240 | 1064,0 | ||
Благоустройство | 0400374660 | 240 | 0503 | 1064,0 | |
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» за счет местного бюджета | 04003S4660 | 75,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04003S4660 | 240 | 75,0 | ||
Благоустройство | 04003S4660 | 240 | 0503 | 75,0 | |
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по благоустройству территории поселения | 0400301170 | 41,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301170 | 240 | 41,0 | ||
Благоустройство | 0400301170 | 240 | 0503 | 41,0 | |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0500000000 | 7 800,0 | |||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 6 186,0 | |||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 2 813,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 1 630,0 | ||
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 1 630,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1 183,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 240 | 0801 | 1 183,6 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0500100230 | 850 | 0801 | 29,0 | |
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Дом культуры) | 0500170360 | 721,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500170360 | 110 | 721,7 | ||
Культура | 0500170360 | 110 | 0801 | 721,7 | |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. | 0500172020 | 1 900,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500172020 | 240 | 1 900,0 | ||
Культура | 0500172020 | 240 | 0801 | 1 900,0 | |
Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Дом культуры) | 05001S0360 | 721,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05001S0360 | 110 | 721,7 | ||
Культура | 05001S0360 | 110 | 0801 | 721,7 | |
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 1 146,0 | |||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 664,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 451,2 | ||
Культура | 0500200230 | 110 | 0801 | 451,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500200230 | 240 | 213,6 | ||
Культура | 0500200230 | 240 | 0801 | 213,6 | |
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Библиотека) | 0500270360 | 240,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500270360 | 110 | 240,6 | ||
Культура | 0500270360 | 110 | 0801 | 240,6 | |
Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Библиотека) | 05002S0360 | 240,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05002S0360 | 110 | 240,6 | ||
Культура | 05002S0360 | 110 | 0801 | 240,6 | |
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 0500300000 | 468,0 | |||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500300230 | 468,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500300230 | 110 | 443,0 | ||
Физическая культура | 0500300230 | 110 | 1101 | 443,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500300230 | 240 | 25,0 | ||
Физическая культура | 0500300230 | 240 | 1101 | 25,0 | |
Основные мероприятия в сфере молодежной политики | 0500400000 | 0,0 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодежью | 0500400230 | 240 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500400320 | 240 | 0707 | 0,0 | |
В С Е Г О | 23 904,9 |
Утверждена |
||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||
от 07 августа 2018г. № 25 | ||||||||||
(приложение 11) | ||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||||
на 2018 год | ||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||
Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение | 908 | 23 904,9 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 368,9 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 22,0 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9000000000 | 22,0 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 03 | 9900000000 | 22,0 | ||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9900000210 | 27,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 15,0 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 9900000210 | 850 | 2,0 | |||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 03 | 9900005000 | 5,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнено муниципального контроля | 01 | 03 | 9900005030 | 5,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 9900005030 | 540 | 5,0 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций | 01 | 04 | 6 106,1 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9000000000 | 6 106,1 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 9900000000 | 6 106,1 | ||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 01 | 04 | 9900000200 | 962,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 962,5 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9900000210 | 5 093,6 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 4 370,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 712,7 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 10,2 | |||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 04 | 9900005000 | 50,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 9900005010 | 50,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 50,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 240,8 | |||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0200000000 | 1 240,8 | ||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0210000000 | 0,0 | ||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 | 13 | 0210001080 | 0,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0210001080 | 240 | 0,0 | |||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9000000000 | 1 240,8 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 13 | 9900000000 | 1 240,8 | ||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9900000280 | 1 177,0 | ||||||
