Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 сентября 2018 года № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2017г. № 47 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» |
Дата: | 24.09.2018 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 года № 30
«О внесении изменений в решение совета
депутатов МО Копорское сельское поселение
от 21.12.2017г. № 47 «О бюджете МО
Копорское сельское поселение на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 21.12.2017 года № 47( с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 06.02.2018г. № 2,18.04.2018г. № 16, 01 07.08.2018г. № 25) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2018 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 22 071,50 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 23 904,90 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1833,40 тыс. рублей.
- В статье 4:
пункта 1 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2018 год» изложить в новой редакции.
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены | |||||
Решением Совета депутатов | |||||
МО Копорское сельское поселение | |||||
от 24 сентября 2018г. №30 | |||||
(приложение 9) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма тыс.руб. | |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 7 962,7 | |||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 7 962,7 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 962,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 962,5 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 962,5 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 5 110,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 270,7 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 4 270,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 727,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 15,0 | |
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 812,7 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 12,2 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 10,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 0103 | 2,0 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 1 320,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000280 | 120 | 817,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 120 | 0113 | 817,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 327,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 240 | 0113 | 327,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 48,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 850 | 0113 | 48,00 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | |
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 6,7 | |
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 1,7 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 1,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9900000280 | 850 | 0409 | 1,7 | |
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 403,6 | |||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 50,0 | ||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 9900005020 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 0309 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 9900005030 | 5,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005030 | 540 | 5,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005030 | 540 | 0103 | 5,0 | |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | ||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | |
Финансирование мероприятий по исполнений решений суда | 9900005090 | 198,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900005090 | 240 | 135,8 | ||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900005090 | 240 | 0412 | 135,8 | |
Исполнение судебных актов | 9900005090 | 830 | 8,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900005090 | 830 | 0113 | 8,1 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900005090 | 850 | 54,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900005090 | 850 | 0113 | 54,7 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 137,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 128,1 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 128,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 9,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 9,0 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 1,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 1,0 | |
Муниципальная программа»Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2016-2018 год» | 0100000000 | 27,5 | |||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 0100200000 | 27,5 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных пожарной безопасности | 0100201020 | 27,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100201020 | 240 | 27,5 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0100201020 | 240 | 0309 | 27,5 | |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0200000000 | 5 850,2 | |||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0210000000 | 5 513,2 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 80,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 80,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 80,0 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 580,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 580,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 580,0 | |
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001080 | 0,0 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 220,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 220,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 220,0 | |
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 1 131,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 1 107,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 1 107,5 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0210001100 | 850 | 24,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 850 | 0409 | 24,2 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по исполнению решений суда | 0210005090 | 801,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210005090 | 240 | 801,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210005090 | 240 | 0409 | 801,4 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 02100070140 | 1 089,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070140 | 240 | 1 089,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070140 | 240 | 0409 | 1 089,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 021000S0140 | 110,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 110,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0140 | 240 | 0409 | 110,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 02100070880 | 1 373,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02100070880 | 240 | 1 373,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02100070880 | 240 | 0409 | 1 373,5 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0880 | 127,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0880 | 240 | 127,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0880 | 240 | 0409 | 127,0 | |
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0220000000 | 337,0 | |||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 337,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 337,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 337,0 | |
Мероприятия но содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 0,0 | |||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 317,0 | |||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 317,0 | |||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 317,0 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 317,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 317,0 | |
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0400000000 | 1975,0 | |||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400274390 | 240 | 0 | ||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 1975,0 | |||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 795,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 795,0 | ||
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 795,0 | |
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 0400374660 | 1064,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400374660 | 240 | 1064,0 | ||
Благоустройство | 0400374660 | 240 | 0503 | 1064,0 | |
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» за счет местного бюджета | 04003S4660 | 75,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04003S4660 | 240 | 75,0 | ||
Благоустройство | 04003S4660 | 240 | 0503 | 75,0 | |
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по благоустройству территории поселения | 0400301170 | 41,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301170 | 240 | 41,0 | ||
Благоустройство | 0400301170 | 240 | 0503 | 41,0 | |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 0500000000 | 7 800,0 | |||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 6 186,0 | |||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 2 813,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 1 630,0 | ||
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 1 630,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1 183,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 240 | 0801 | 1 183,6 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0500100230 | 850 | 0801 | 29,0 | |
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Дом культуры) | 0500170360 | 721,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500170360 | 110 | 721,7 | ||
Культура | 0500170360 | 110 | 0801 | 721,7 | |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. | 0500172020 | 1 900,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500172020 | 240 | 1 900,0 | ||
Культура | 0500172020 | 240 | 0801 | 1 900,0 | |
Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Дом культуры) | 05001S0360 | 721,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05001S0360 | 110 | 721,7 | ||
Культура | 05001S0360 | 110 | 0801 | 721,7 | |
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 1 146,0 | |||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 664,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 451,2 | ||
Культура | 0500200230 | 110 | 0801 | 451,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500200230 | 240 | 213,6 | ||
Культура | 0500200230 | 240 | 0801 | 213,6 | |
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Библиотека) | 0500270360 | 240,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500270360 | 110 | 240,6 | ||
Культура | 0500270360 | 110 | 0801 | 240,6 | |
Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Библиотека) | 05002S0360 | 240,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05002S0360 | 110 | 240,6 | ||
Культура | 05002S0360 | 110 | 0801 | 240,6 | |
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 0500300000 | 468,0 | |||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500300230 | 468,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500300230 | 110 | 443,0 | ||
Физическая культура | 0500300230 | 110 | 1101 | 443,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500300230 | 240 | 25,0 | ||
Физическая культура | 0500300230 | 240 | 1101 | 25,0 | |
Основные мероприятия в сфере молодежной политики | 0500400000 | 0,0 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодежью | 0500400230 | 240 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500400320 | 240 | 0707 | 0,0 | |
В С Е Г О | 23 904,9 |
Утверждена |
||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||
от 24 сентября 2018г. № 30 | ||||||||||
(приложение 11) | ||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||||
на 2018 год | ||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||
Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение | 908 | 23 904,9 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 383,9 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 22,0 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9000000000 | 22,0 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 03 | 9900000000 | 22,0 | ||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 03 | 9900000210 | 17,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 15,0 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 9900000210 | 850 | 2,0 | |||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 03 | 9900005000 | 5,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнено муниципального контроля | 01 | 03 | 9900005030 | 5,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 9900005030 | 540 | 5,0 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций | 01 | 04 | 6 106,1 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9000000000 | 6 106,1 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 9900000000 | 6 106,1 | ||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 01 | 04 | 9900000200 | 962,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 962,5 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 01 | 04 | 9900000210 | 5 093,6 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 4 270,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 812,7 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 10,2 | |||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 01 | 04 | 9900005000 | 50,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 9900005010 | 50,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 50,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 255,8 | |||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0200000000 | 1 255,8 | ||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 01 | 13 | 0210000000 | 0,0 | ||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 | 13 | 0210001080 | 0,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0210001080 | 240 | 0,0 | |||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9000000000 | 1 255,8 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 13 | 9900000000 | 1 255,8 | ||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9900000280 | 1 192,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 9900000280 | 120 | 817,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 9900000280 | 240 | 327,0 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 9900000280 | 850 | 48,0 | |||||
Финансирование мероприятий по исполнению решений суда | 01 | 13 | 9900005090 | 62,8 | ||||||
Исполнение судебных актов | 9900005090 | 830 | 8,1 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900005090 | 850 | 54,7 | |||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 9900071340 | 1,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9900071340 | 240 | 1,0 | |||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 137,1 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 137,1 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 02 | 03 | 9000000000 | 137,1 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 9900000000 | 137,1 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9900051180 | 137,1 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 128,1 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 9,0 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 97,5 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 03 | 09 | 77,5 | |||||||
Муниципальная программа»Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2016-2018 год» | 03 | 09 | 0100000000 | 27,5 | ||||||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 0100200000 | 27,5 | ||||||
Мероприятия по обеспечению первичных пожарной безопасности | 03 | 09 | 0100201020 | 27,5 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 0100201020 | 240 | 27,5 | |||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 03 | 09 | 9900005000 | 50,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 03 | 09 | 9900005020 | 50,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 9900005020 | 540 | 50,0 | |||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 20,0 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9000000000 | 20,0 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 14 | 9900000000 | 20,0 | ||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 03 | 14 | 9900000280 | 20,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9900000280 | 240 | 20,0 | |||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 5 650,7 | |||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 04 | 09 | 9000000000 | 1,7 | ||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 04 | 09 | 9900000000 | 1,7 | ||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 04 | 09 | 9900000280 | 1,7 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 09 | 9900000280 | 850 | 1,7 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 5 513,2 | |||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0200000000 | 5 513,2 | ||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 0210000000 | 5 513,2 | ||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 0210000140 | 80,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210000140 | 240 | 80,0 | |||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 0210001070 | 580,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001070 | 240 | 580,0 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 04 | 09 | 0210001090 | 220,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001090 | 240 | 220,0 | |||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 04 | 09 | 0210001100 | 1 131,7 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210001100 | 240 | 1 107,5 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 09 | 0210001100 | 850 | 24,2 | |||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по исполнению решений суда | 04 | 09 | 0210005090 | 801,4 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210005090 | 240 | 801,4 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070140 | 1 089,6 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070140 | 240 | 1 089,6 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 04 | 09 | 02100S0140 | 110,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 02100S0140 | 240 | 110,0 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 0210070880 | 1 373,5 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0210070880 | 240 | 1 373,5 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 02100S0880 | 127,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 02100S0880 | 240 | 127,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 135,8 | |||||||
