Наименование: | РЕШЕНИЕ № 45 от 25 декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» |
Дата: | 25.12.2018 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Третий созыв
25 декабря 2018 года с. Копорье
РЕШЕНИЕ № 45
«О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годы»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годы.
1 .Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год:
— прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 20340,10 тысяч рублей;
— прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 21229,60 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 889,50 тысяч рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2020 и 2021 годы:
— прогнозируемый объем доходов на 2020 г. в сумме 19532,4 тысяч рублей, на 2021 г. в сумме 20 248,1 тысяч рублей.
— прогнозируемый объем расходов на 2020 г. в сумме 20593,2 тысяч рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 502,3 тысяч рублей, на 2021 г. в сумме 21702,2 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1033,4 тысяч рублей,
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 2.
2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального образования безвозмездные поступления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования согласно приложению 4.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования согласно приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года .
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Копорское сельское поселение.
1.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год в сумме 35,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 55,0 тысяч рублей 2021 год в сумме 55,0 тысяч рублей.
2.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год в сумме 7613,5 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 7644,7 тыс. рублей на 2021 год в сумме 7887,3 тыс. рублей
3.Установить размер расчетной величины для оплаты труда работников казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО Копорское сельское поселение первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.
4.Утвердить размер индексации оклада месячного денежного содержания муниципального служащего муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований.
- Утвердить трансферты бюджету Ломоносовского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 8
- Предусмотреть в бюджете муниципального образования субвенции из областного бюджета:
2.1 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме на 2019 год 143,2 тыс. рублей, на 2020 год 144,8 тыс. рублей, на 2021 год 149,8 тыс. рублей.
2.2 на осуществление отдельных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 3,5 тыс. рублей, на 2020 год.3,5 тыс. рублей, на 2021 год 3,5 тыс. рублей.
Статья 7. Нормативы распределения доходов местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года.
1.Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год, согласно приложению 9.
Статья 8. Официальное опубликование
Пункт 1. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального образования Копорское сельское поселение.
Пункт 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
от 25 декабря 2018г. № 45
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2018 год, и на плановый период 2020-2021год
КБК | Наименование | 2019год Сумма (тыс.руб. | 2020год
Сумма (тыс. руб. |
2021год
Сумма (тыс. руб.) |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 889,50 | 558,50 | 420,70 |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 889,50 | 558,50 | 420,70 |
Всего источников внутреннего финансирования | 889,50 | 558,50 | 420,70 |
УТВЕРЖДЕНЫ: | ||||||
Решением Совета депутатов | ||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||
от 25 декабря 2018г. № 45 | ||||||
( приложение 2 ) | ||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||||||
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение | ||||||
на 2018 год и на плановый период 2020-2021 год | ||||||
Код бюджетной | 2019год | 2020год | 2021год | |||
классификации | Источники доходов | Сумма | Сумма | Сумма | ||
(тыс.руб) | (тыс.руб) | (тыс.руб) | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8962,9 | 8873,5 | 9249,5 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2022,1 | 2167,7 | 2312,9 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2022,1 | 2167,7 | 2312,9 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2439,6 | 2522,9 | 2669,3 | ||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2439,6 | 2522,9 | 2669,3 | ||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 768,5 | 794,7 | 840,8 | ||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 16,0 | 16 | 17 | ||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1639,1 | 1696,2 | 1794,5 | ||
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 16,0 | 16 | 17 | ||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 92,9 | 96,5 | 99,8 | ||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 92,9 | 96,5 | 99,8 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4171,3 | 3853,4 | 3929,5 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 668,6 | 280,7 | 285,3 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3502,7 | 3572,7 | 3644,2 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 | 20 | 21 | ||
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 171,0 | 170,0 | 171,0 | ||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 171,0 | 170,0 | 171,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 32,0 | 31,0 | 32,0 | ||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 32,0 | 31,0 | 32,0 | ||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 14,0 | 12,0 | 14,0 | ||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 14,0 | 12,0 | 14,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 377,2 | 10 658,9 | 10 998,6 | ||
Всего доходов: | 20340,1 | 19 532,4 | 20 248,1 | |||
Утверждены: | |||||||||||||||
Решением Совета Депутатов | |||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||
от 25 декабря 2018 года № 45 | |||||||||||||||
Приложение 3 | |||||||||||||||
Безвозмездные поступления | |||||||||||||||
на 2019 год и на плновый период 2020-2021гд. | |||||||||||||||
Код бюджетной | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||||||||||||
классификации | Источники доходов | Сумма | Сумма | Сумма | |||||||||||
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 377,2 | 10 658,9 | 10 998,6 | |||||||||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 377,2 | 10 658,9 | 10 998,6 | |||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 005,4 | 8 314,3 | 8 649,0 | |||||||||||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 005,4 | 8 314,3 | 8 649,0 | |||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 1 080,6 | 1 080,6 | 1 080,6 | |||||||||||
2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 080,6 | 1 080,6 | 1 080,6 | |||||||||||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 080,6 | 1 080,6 | 1 080,6 | |||||||||||
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 2 144,5 | 1 115,7 | 1 115,7 | |||||||||||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 144,5 | 1 115,7 | 1 115,7 | |||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 146,7 | 148,3 | 153,3 | |||||||||||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 144,8 | 149,8 | |||||||||||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
Утверждены: | ||||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||
от 25 декабря 2018г. № 45 | ||||||||||
Приложение 4 | ||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ | ||||||||||
главных администраторов доходов бюджета | ||||||||||
муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||||
на 2019 год и на плановый период 2020-2021год | ||||||||||
Код бюджетной классификации | ||||||||||
Российской Федерации | Наименование главного администратора | |||||||||
главного | доходов бюджета | доходов муниципального образования | ||||||||
администратора | муниципального | Копорское сельское поселение | ||||||||
доходов | образования | |||||||||
Копорское сельское поселение | ||||||||||
908 | Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области | |||||||||
908 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||||||||
908 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||||||||
908 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||||||||
908 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | ||||||||
908 | 114 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | ||||||||
908 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||||||
908 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | ||||||||
908 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | ||||||||
908 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты сельских поселений | ||||||||
908 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | ||||||||
908 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | ||||||||
908 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||||||
908 | 2 02 15009 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||||||||
908 | 202 20298 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||
908 | 202 20216 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ||||||||
908 | 202 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | ||||||||
908 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||||||
908 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||||||||
908 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||||||||
908 | 202 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | ||||||||
908 | 207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | ||||||||
908 | 219 00000 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | ||||||||
Утверждены
решением Совета депутатов |
||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||
от 25 декабря 2018г. № 45 | ||||||||||
Приложение 5 | ||||||||||
Перечень главных администраторов | ||||||||||
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||||
на 2019 год и на плановый период 2020год,2021год | ||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | |||||||||
главного администратора | источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
908 | Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области | |||||||||
908 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Изменение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | ||||||||
Утверждены |
||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||
от 25 декабря 2018г. № 45 | ||||||||
(приложение 6) | ||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | ||||||||
(муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и | ||||||||
непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета | ||||||||
на 2019 год и плановый период 2020-2021 год. | ||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | 2019 г Сумма тыс.руб. | 2020 г Сумма тыс.руб. | 2021 г Сумма тыс.руб. | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 8 412,5 | 8125,3 | 8372,9 | ||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 8 412,5 | 8125,3 | 8372,9 | ||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 976,5 | 976,5 | 976,5 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 976,5 | 976,5 | 976,5 | |||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 976,5 | 976,5 | 976,5 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 6 615,0 | 6666,2 | 6908,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 5 005,0 | 5246,2 | 5429,8 | |||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 5 005,0 | 5246,2 | 5429,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 1 501,5 | 1414,5 | 1473,5 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 1 471,5 | 1364,5 | 1423,5 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 108,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 108,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 0103 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 317,3 | 127,3 | 127,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 190,0 | 0 | 0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 9900000280 | 240 | 0107 | 190,0 | 0 | 0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 257,0 | 157,0 | 157,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 9900005020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 0309 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 9900005030 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005030 | 540 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005030 | 540 | 0103 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 143,2 | 144,8 | 149,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 138,2 | 139,8 | 144,8 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 138,2 | 139,8 | 144,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2019-2021 год» | 0100000000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 0100200000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Мероприятия по обеспечению первичных пожарной безопасности | 0100201020 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100201020 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0100201020 | 240 | 0309 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0200000000 | 4 578,4 | 4387,6 | 4687,6 | ||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0210000000 | 4 178,4 | 3 950,6 | 4 250,6 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по ремонту дорог общего пользования. | 0210001060 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001060 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001060 | 240 | 0409 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 17,0 | 800,0 | 1 000,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 17,0 | 800,0 | 1 000,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 17,0 | 800,0 | 1 000,0 | ||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 350,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 1 230,0 | 1 250,0 | 1 350,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 1 230,0 | 1 250,0 | 1 350,0 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0210001100 | 850 | 20,0 | |||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0140 | 1 200,6 | 1200,6 | 1200,6 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 1 200,6 | 1200,6 | 1200,6 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0140 | 240 | 0409 | 1 200,6 | 1200,6 | 1200,6 | ||
