Наименование: | РЕШЕНИЕ от 13 августа 2019 года № 27 О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 25.12.2018г № 45«О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» |
Дата: | 13.08.2019 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
13 августа 2019 года № 27
О внесении изменений в решение совета
депутатов МО Копорское сельское поселение
от 25.12.2018г № 45«О бюджете муниципального
образования Копорское сельское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 25.12.2018 года № 45 ( с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 14.02.2019 № № 6, от 27.02.2019г.№ 10,от 05.03.2019г № 11,от 22.05.2019г.№ 21 ) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 26660,10 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 27159,60 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 499,50 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункта 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2019
год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 3 «Безвозмездные поступления доходов в бюджет на 2019 год»
изложить в новой редакции:
- В статье 4:
пункта 1 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2019 год» изложить в новой редакции.
Решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального образования Копорское сельское поселение.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
|
||||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
от 13 августа 2019г. № 27 | ||||||||||||||||||
( приложение 2) | ||||||||||||||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||||||||||||||||||
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 год | ||||||||||||||||||
Код бюджетной | 2019год | 2020год | 2021год | |||||||||||||||
классификации | Источники доходов | Сумма | Сумма | Сумма | ||||||||||||||
(тыс.руб) | (тыс.руб) | (тыс.руб) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9597,2 | 8873,5 | 9249,5 | ||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2022,1 | 2167,7 | 2312,9 | ||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2022,1 | 2167,7 | 2312,9 | ||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2439,6 | 2522,9 | 2669,3 | ||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2439,6 | 2522,9 | 2669,3 | ||||||||||||||
1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 768,5 | 794,7 | 840,8 | ||||||||||||||
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 16,0 | 16 | 17 | ||||||||||||||
1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1639,1 | 1696,2 | 1794,5 | ||||||||||||||
1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 16,0 | 16 | 17 | ||||||||||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 92,9 | 96,5 | 99,8 | ||||||||||||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 92,9 | 96,5 | 99,8 | ||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4705,6 | 3853,4 | 3929,5 | ||||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1202,9 | 280,7 | 285,3 | ||||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3502,7 | 3572,7 | 3644,2 | ||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 | 20 | 21 | ||||||||||||||
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 271,0 | 170,0 | 171,0 | ||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 271,0 | 170,0 | 171,0 | ||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 32,0 | 31,0 | 32,0 | ||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 32,0 | 31,0 | 32,0 | ||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 14,0 | 12,0 | 14,0 | ||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 14,0 | 12,0 | 14,0 | ||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 062,9 | 10 658,9 | 10 998,6 | ||||||||||||||
Всего доходов: | 26 660,1 | 19 532,4 | 20 248,1 | |||||||||||||||
Утверждены: | ||||||||||||||||||
Решением Совета Депутатов | ||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
от 13 августа 2019 года № 27 | ||||||||||||||||||
Приложение 3 | ||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | ||||||||||||||||||
на 2019 год и на плановый период 2020-2021гд. | ||||||||||||||||||
Код бюджетной | 2019г. | 2020г. | 2021г. | |||||||||||||||
классификации | Источники доходов | Сумма | Сумма | Сумма | ||||||||||||||
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 062,9 | 10 658,9 | 10 998,6 | ||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 062,9 | 10 658,9 | 10 998,6 | ||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 005,4 | 8 314,3 | 8 649,0 | ||||||||||||||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 005,4 | 8 314,3 | 8 649,0 | ||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 8 390,8 | 2 196,3 | 2 196,3 | ||||||||||||||
2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 080,6 | 1 080,6 | 1 080,6 | ||||||||||||||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 080,6 | 1 080,6 | 1 080,6 | ||||||||||||||
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 3 810,2 | 1 115,7 | 1 115,7 | ||||||||||||||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 810,2 | 1 115,7 | 1 115,7 | ||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 146,7 | 148,3 | 153,3 | ||||||||||||||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 144,8 | 149,8 | ||||||||||||||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмезные поступления в бюджеты сельских поселений | 20,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
от 13 августа 2019г. № 27 | ||||||||||||||||||
(приложение 6) | ||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | ||||||||||||||||||
(муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и | ||||||||||||||||||
непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета | ||||||||||||||||||
на 2019 год и плановый период 2020-2021 год. | ||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,пр | 2019 г Сумма тыс.руб. | 2020 г Сумма тыс.руб. | 2021 г Сумма тыс.руб. | ||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 8 407,7 | 8125,3 | 8372,9 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 9900000000 | 8 407,7 | 8125,3 | 8372,9 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 994,5 | 976,5 | 976,5 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 994,5 | 976,5 | 976,5 | |||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000200 | 120 | 0104 | 994,5 | 976,5 | 976,5 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 6 689,5 | 6666,2 | 6908,8 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 5 115,0 | 5246,2 | 5429,8 | |||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 120 | 0104 | 5 115,0 | 5246,2 | 5429,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 1 358,5 | 1414,5 | 1473,5 | |||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 0103 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 240 | 0104 | 1 328,5 | 1364,5 | 1423,5 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 216,0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900000210 | 850 | 0104 | 215,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 0103 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 295,0 | 127,3 | 127,3 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 880 | 190,0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 9900000280 | 880 | 0107 | 190,0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Исполнение судебных решений | 9900000280 | 830 | 0113 | 11,2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9900000280 | 240 | 0314 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
Жилищное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0501 | 11,8 | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 9900000280 | 240 | 0502 | 62,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 9900000290 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000290 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономике | 9900000290 | 240 | 0412 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 9900005000 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 9900005010 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |||||||||||||
Функционирование местных администраций | 9900005010 | 540 | 0104 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 9900005020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 0309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 9900005030 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005030 | 540 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005030 | 540 | 0103 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005040 | 540 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Благоустройство | 9900005040 | 540 | 0503 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 143,2 | 144,8 | 149,8 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 138,2 | 139,8 | 144,8 | |||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 0203 | 138,2 | 139,8 | 144,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 240 | 0203 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900071340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 240 | 0113 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2019-2021 год» | 0100000000 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 0100200000 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных пожарной безопасности | 0100201020 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100201020 | 240 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0100201020 | 240 | 0309 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0200000000 | 5 481,9 | 3885,3 | 3654,2 | ||||||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0210000000 | 5 095,9 | 3 448,3 | 3 217,2 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 0210000140 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210000140 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210000140 | 240 | 0409 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по ремонту дорог общего пользования. | 0210001060 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001060 | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001060 | 240 | 0409 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0210001070 | 1000,0 | 600,0 | 566,6 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001070 | 240 | 1000,0 | 600,0 | 566,6 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001070 | 240 | 0409 | 1000,0 | 600,0 | 566,6 | ||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0210001090 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001090 | 240 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001090 | 240 | 0409 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | ||||||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 0210001100 | 0,0 | 1 250,0 | 1 350,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210001100 | 240 | 0,0 | 1 250,0 | 1 350,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210001100 | 240 | 0409 | 0,0 | 1 250,0 | 1 350,0 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0210001100 | 850 | 0,0 | |||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 021000S0140 | 1 169,1 | 1200,6 | 1200,6 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S0140 | 240 | 1 169,1 | 1200,6 | 1200,6 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S0140 | 240 | 0409 | 1 169,1 | 1200,6 | 1200,6 | ||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | 021000S4660 | 1 100,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S4660 | 240 | 1 100,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 021000S4660 | 240 | 0409 | 1 100,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 года 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 021000S4770 | 1696,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 021000S4770 | 240 | 1696,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды | 021000S4770 | 240 | 0409 | 1696,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0220000000 | 386,0 | 437,0 | 437,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 0220001110 | 386,0 | 437,0 | 437,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0220001110 | 240 | 386,0 | 437,0 | 437,0 | |||||||||||||
Жилищное хозяйство | 0220001110 | 240 | 0501 | 386,0 | 437,0 | 437,0 | ||||||||||||
Мероприятия но содержанию объектов жилищного фонда | 0220001130 | 0,0 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 0300000000 | 528,3 | 278,2 | 278,2 | ||||||||||||||
Основные мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300100000 | 278,3 | 278,2 | 278,2 | ||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 0300101250 | 278,3 | 278,2 | 278,2 | ||||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0300101250 | 310 | 278,3 | 278,2 | 278,2 | |||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 0300101250 | 310 | 1001 | 278,3 | 278,2 | 278,2 | ||||||||||||
Основные мероприятия по социальной помощи населению | 0300200000 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 03002S0750 | 320 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 03002S0750 | 320 | 1003 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0400000000 | 2173,5 | 676,1 | 669,5 | ||||||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 0400100000 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 0400101160 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400101160 | 240 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0400101160 | 850 | 20,0 | |||||||||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 0400300000 | 873,5 | 676,1 | 669,5 | ||||||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 0400301220 | 732,8 | 648,1 | 648,1 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400301220 | 240 | 732,8 | 648,1 | 648,1 | |||||||||||||
Благоустройство | 0400301220 | 240 | 0503 | 732,8 | 648,1 | 648,1 | ||||||||||||
Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территориях муниципальных образований | 04003S4310 | 95,7 | 28,0 | 21,4 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04003S4310 | 240 | 95,7 | 28,0 | 21,4 | |||||||||||||
Благоустройство | 04003S4310 | 240 | 0503 | 95,7 | 28,0 | 21,4 | ||||||||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 04003S4790 | 45,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04003S4790
|
240 | 45,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 04003S4790
|
240 | 0503 | 45,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 0500000000 | 6871,2 | 6623,7 | 6660,6 | ||||||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 0500100000 | 5 120,3 | 4 746,8 | 4 778,7 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500100230 | 3 324,7 | 3 148,0 | 3 184,9 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 110 | 1 925,9 | 1943,9 | 1943,9 | |||||||||||||
Культура | 0500100230 | 110 | 0801 | 1 925,9 | 1943,9 | 1943,9 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500100230 | 240 | 1 398,8 | 1204,1 | 1236 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500100230 | 240 | 0801 | 1 398,8 | 1204,1 | 1236 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0500100230 | 850 | 0801 | 17,7 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. |
0500172020 |
500,0 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0500172020 |
240 | 500,0 | |||||||||||||||
Культура | 0500172020 | 240 | 0801 | 500,0 | ||||||||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области(Дом культуры) | 05001S0360 | 1 277,9 | 1593,8 | 1593,8 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05001S0360 | 110 | 1 277,9 | 1593,8 | 1593,8 | |||||||||||||
Культура | 05001S0360 | 110 | 0801 | 1 277,9 | 1593,8 | 1593,8 | ||||||||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 0500200000 | 1 318,9 | 1388,9 | 1393,9 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 0500200230 | 807,4 | 751,4 | 756,4 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0500200230 | 110 | 528,4 | 497,4 | 497,4 | |||||||||||||
