Наименование: | РЕШЕНИЕ от 05 сентября 2019 года № 30 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 25.12.2018г № 45«О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» |
Дата: | 05.09.2019 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Третий созыв
05 сентября 2019 года
РЕШЕНИЕ
№ 30
О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО Копорское сельское поселение
от 25.12.2018г № 45«О бюджете муниципального
образования Копорское сельское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 25.12.2018 года № 45 ( с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 14.02.2019 № № 6, от 27.02.2019г.№ 10,от 05.03.2019г № 11,от 22.05.2019г.№ 21,от13.08.2019г.№ 27 ) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2019 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 26660,10 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 27159,60 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 499,50 тыс. рублей.
- В статье 4:
пункта 1 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2019 год» изложить в новой редакции.
Решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального образования Копорское сельское поселение.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждена
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
от 05 сентября 2019г. № 30 | ||||||||||||||
(приложение 6) | ||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | ||||||||||||||
(муниципальным программам муниципального образования Копорское сельское поселение и | ||||||||||||||
непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета | ||||||||||||||
на 2019 год и плановый период 2020-2021 год. | ||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР |
Рз, |
ПР | 2019 г Сумма тыс.руб. | 2020 г Сумма тыс.руб. | 2021 г Сумма тыс.руб. | |||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2019-2021 год» | 01.0.00.00000 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 01.0.02.00000 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 01.0.02.01020 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.0.02.01020 | 200 | 03 | 09 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.0.00.00000 | 5 481,88 | 3 885,27 | 3 654,17 | ||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.1.00.00000 | 5 095,88 | 3 448,30 | 3 217,20 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 02.1.00.00140 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.00140 | 200 | 04 | 09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по ремонту дорог общего пользования | 02.1.00.01060 | 30,00 | ||||||||||||
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по ремонту дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01060 | 200 | 04 | 09 | 30,00 | |||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.1.00.01070 | 1 000,00 | 600,00 | 566,60 | ||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01070 | 200 | 04 | 09 | 1 000,00 | 600,00 | 566,60 | |||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02.1.00.01090 | 297,70 | ||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01090 | 200 | 04 | 09 | 297,70 | |||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением | 02.1.00.01100 | 1 250,00 | 1 350,00 | |||||||||||
Обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01100 | 200 | 04 | 09 | 1 250,00 | 1 350,00 | ||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения | 02.1.00.S0140 | 1 169,10 | 1 200,60 | 1 200,60 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S0140 | 200 | 04 | 09 | 1 169,10 | 1 200,60 | 1 200,60 | |||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 02.1.00.S4660 | 1 100,80 | ||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S4660 | 200 | 04 | 09 | 1 100,80 | |||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области « | 02.1.00.S4770 | 1 695,98 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области » (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S4770 | 200 | 04 | 09 | 1 695,98 | |||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.2.00.00000 | 386,00 | 436,97 | 436,97 | ||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 02.2.00.01110 | 386,00 | 436,97 | 436,97 | ||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.2.00.01110 | 200 | 05 | 01 | 386,00 | 436,97 | 436,97 | |||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 528,30 | 278,20 | 278,20 | ||||||||||
Основное мероприятие по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 03.0.01.00000 | 278,30 | 278,20 | 278,20 | ||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 03.0.01.01250 | 278,30 | 278,20 | 278,20 | ||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.0.01.01250 | 300 | 10 | 01 | 278,30 | 278,20 | 278,20 | |||||||
Основные мероприятия по социальной помощи населению | 03.0.02.00000 | 250,00 | ||||||||||||
Обеспечение качественным жильем на территории ЛО | 03.0.02.S0750 | 250,00 | ||||||||||||
Обеспечение качественным жильем на территории ЛО (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.0.02.S0750 | 300 | 10 | 03 | 250,00 | |||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 04.0.00.00000 | 2 173,54 | 676,11 | 669,48 | ||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 04.0.01.00000 | 1 300,00 | ||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04.0.01.01160 | 1 300,00 | ||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01160 | 200 | 05 | 03 | 1 280,00 | |||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 04.0.01.01160 | 800 | 05 | 03 | 20,00 | |||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 04.0.03.00000 | 873,54 | 676,11 | 669,48 | ||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 04.0.03.01220 | 732,84 | 648,10 | 648,10 | ||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.01220 | 200 | 05 | 03 | 732,84 | 648,10 | 648,10 | |||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 04.0.03.S4310 | 95,70 | 28,01 | 21,38 | ||||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.S4310 | 200 | 05 | 03 | 95,70 | 28,01 | 21,38 | |||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 04.0.03.S4790 | 45,00 | ||||||||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.S4790 | 200 | 05 | 03 | 45,00 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 05.0.00.00000 | 6 950,16 | 6 623,79 | 6 660,69 | ||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 05.0.01.00000 | 5 120,26 | 4 746,85 | 4 778,75 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) | 05.0.01.00230 | 3328,78 | 3 152,99 | 3 184,89 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.01.00230 | 100 | 08 | 01 | 1 925,89 | 1 943,89 | 1 943,89 | |||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.01.00230 | 200 | 08 | 01 | 1385,20 | 1 204,10 | 1 236,00 | |||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Иные бюджетные ассигнования) | 05.0.01.00230 | 800 | 08 | 01 | 17,70 | 5,00 | 5,00 | |||||||
Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 05.0.01.72020 | 500,00 | ||||||||||||
Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.01.72020 | 200 | 08 | 01 | 500,00 | |||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры) | 05.0.01.S0360 | 1291,47 | 1 593,86 | 1 593,86 | ||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.01.S0360 | 100 | 08 | 01 | 1291,47 | 1 593,86 | 1 593,86 | |||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 05.0.02.00000 | 1 318,90 | 1 388,94 | 1 393,94 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.0.02.00230 | 797,36 | 751,40 | 756,40 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.02.00230 | 100 | 08 | 01 | 528,36 | 497,40 | 497,40 | |||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.02.00230 | 200 | 08 | 01 | 269,00 | 254,00 | 259,00 | |||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека) | 05.0.02.S0360 |
521,54 |
637,54 | 637,54 | ||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.02.S0360 | 100 | 08 | 01 | 521,54 | 637,54 | 637,54 | |||||||
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 05.0.03.00000 | 432,00 | 488,00 | 488,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.0.03.00230 | 432,00 | 488,00 | 488,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.03.00230 | 100 | 11 | 01 | 387,00 | 443,00 | 443,00 | |||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.03.00230 | 200 | 11 | 01 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||||
Основные мероприятия в развитии молодёжной политики | 05.0.04.00000 | 79,00 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодёжью | 05.0.04.00230 | 79,00 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодёжью (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.04.00230 | 100 | 07 | 07 | 79,00 | |||||||||
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2018-2022» | 06.0.00.00000 | 3 618,00 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды | 06.0.F2.55550 | 3 618,00 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.F2.55550 | 200 | 05 | 03 | 3 618,00 | |||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных напрвлений деятельности | 99.0.00.00000 | 8 382,68 | 8 075,32 | 8 322,92 | ||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 994,50 | 976,50 | 976,50 | ||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 01 | 04 | 994,50 | 976,50 | 976,50 | |||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 6 689,50 | 6 666,20 | 6 908,80 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 01 | 04 | 5 115,00 | 5 246,20 | 5 429,80 | |||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 03 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 04 | 1 328,50 | 1 364,50 | 1 423,50 | |||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 03 | 0,50 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 04 | 215,50 | 5,50 | 5,50 | |||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 294,96 | 127,30 | 127,30 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 03 | 14 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 01 | 11,80 | 7,30 | 7,30 | |||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 02 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 07 | 190,00 | |||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 13 | 11,16 | |||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 99.0.00.00290 | 100,00 | ||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00290 | 200 | 04 | 12 | 100,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 99.0.00.05000 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 99.0.00.05010 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05010 | 500 | 01 | 04 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 99.0.00.05030 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05030 | 500 | 01 | 03 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 99.0.00.05040 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05040 | 500 | 05 | 03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Осушествление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных напрвлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.50000 | 143,20 | 144,80 | 149,80 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99.0.00.51180 | 143,20 | 144,80 | 149,80 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.51180 | 100 | 02 | 03 | 138,20 | 139,80 | 144,80 | |||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.51180 | 200 | 02 | 03 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.70000 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.71340 | 200 | 01 | 13 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||||
Всего | 27 159,56 | 19 588,69 | 19 635,46 | |||||||||||
Утверждена | ||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||
МО Копорское сельское поселение | ||||||||
от 05 сентября 2019г. № 30 | ||||||||
(приложение 7) | ||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета | ||||||||
муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||||
на 2019 год и на плановый период 2020год,2021год | ||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||
Наименование | Код глав | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2019год Сумма (тыс. руб.) | 2020год Сумма (тыс. руб.) | 2021год Сумма (тыс. руб.) |
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 908 | 27 124,06 | 19 533,69 | 19 580,46 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 908 | 01 | 00 | 7 910,18 | 7 648,22 | 7 890,82 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 | 04 | 7 705,50 | 7 644,70 | 7 887,30 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00200 | 994,50 | 976,50 | 976,50 | |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00200 | 100 | 994,50 | 976,50 | 976,50 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 6 659,00 | 6 616,20 | 6 858,80 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 100 | 5 115,00 | 5 246,20 | 5 429,80 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 200 | 1 328,50 | 1 364,50 | 1 423,50 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 800 | 215,50 | 5,50 | 5,50 |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 500 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 908 | 01 | 07 | 190,00 | ||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 908 | 01 | 07 | 99.0.00.00280 | 190,00 | |||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 908 | 01 | 07 | 99.0.00.00280 | 800 | 190,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 | 14,68 | 3,52 | 3,52 | ||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 11,16 | |||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 908 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 800 | 11,16 | ||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 908 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 200 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 908 | 02 | 00 | 143,20 | 144,80 | 149,80 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 908 | 02 | 03 | 143,20 | 144,80 | 149,80 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 908 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 143,20 | 144,80 | 149,80 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 908 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 100 | 138,20 | 139,80 | 144,80 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 200 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 908 | 03 | 00 | 45,00 | 70,00 | 70,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 908 | 03 | 09 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | ||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 908 | 03 | 09 | 01.0.02.01020 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 03 | 09 | 01.0.02.01020 | 200 | 25,00 | 50,00 | 50,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 908 | 03 | 14 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 908 | 03 | 14 | 99.0.00.00280 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 03 | 14 | 99.0.00.00280 | 200 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 908 | 04 | 00 | 5 195,88 | 3 448,30 | 3 217,20 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 908 | 04 | 09 | 5 095,88 | 3 448,30 | 3 217,20 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 908 | 04 | 09 | 02.1.00.00140 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 04 | 09 | 02.1.00.00140 | 200 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по ремонту дорог общего пользования | 908 | 04 | 09 | 02.1.00.01060 | 30,00 | |||
Мероприятия по участию граждан в реализации программы по ремонту дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 04 | 09 | 02.1.00.01060 | 200 | 30,00 | ||
