Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020 года № 32 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 18.12.2019г. № 24 « О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» |
Дата: | 17.11.2020 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Четвертый созыв
17 ноября 2020 года с. Копорье
РЕШЕНИЕ № 32
«О внесении изменений в решение совета
депутатов муниципального образования
Копорское сельское поселение от 18.12.2019г.
№ 24 « О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годы»
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 18.12.2019 года № 24 ( с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 26.03.2020г. № 11, от 26.06.2020г.№ 19, от 24.09.2020г. № 22) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2020 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 29 702,69 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 31 050,99 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 348,30 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункт 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2020 год» изложить в новой редакции:
- В статье 4:
пункт 1 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции:
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
УТВЕРЖДЕНЫ: |
|||||
Решением Совета депутатов | |||||
МО Копорское сельское поселение | |||||
Ломоносовского района | |||||
Ленинградской области | |||||
от 17ноября 2020г. № 32 | |||||
( приложение 2 ) | |||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | |||||
поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение | |||||
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||
Код бюджетной | Сумма (Тысяч рублей) | ||||
классификации | Источники доходов | ||||
2020год | 2021год | 2022год | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 449,30 | 9 344,90 | 9 594,80 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 020,00 | 2 155,00 | 2 306,00 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 020,00 | 2 155,00 | 2 306,00 | |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 865,70 | 3 181,80 | 3 181,80 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 865,70 | 3 181,80 | 3 181,80 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 29,80 | 30,90 | 32,10 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 29,80 | 30,90 | 32,10 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 650,80 | 3 739,20 | 3 829,90 | |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 767,80 | 798,50 | 830,40 | |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 2 883,00 | 2 940,70 | 2 999,50 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,00 | 21,00 | 19,00 | |
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 20,00 | 21,00 | 19,00 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 370,00 | 171,00 | 180,00 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 370,00 | 171,00 | 180,00 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 31,00 | 32,00 | 31,00 | |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 31,00 | 32,00 | 31,00 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 14 02000 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 12,00 | 14,00 | 15,00 | |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 12,00 | 14,00 | 15,00 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19253,39 | 11 394,12 | 11 617,72 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8142,00 | 8 654,40 | 9075,80 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10905,17 | 2 593,60 | 2 388,80 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 161,22 | 146,12 | 153,12 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмезные поступления | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего доходов: | 29702,69 | 20 739,02 | 21 212,52 | ||
Утверждены |
|||||||||||||||
решением Совета депутатов | |||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||
Ломоносовского района | |||||||||||||||
Ленинградской области | |||||||||||||||
от 17 ноября 2020г. № 32 | |||||||||||||||
(Приложение 6) | |||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2020 год, и на плановый период 2021-2022год |
|||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2019-2021 год» | 01.0.00.00000 | 140,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||
Основные мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
01.0.01.00000 |
100,00 |
|||||||||||||
Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
01.0.01.01010 |
100,00 |
|||||||||||||
Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
01.0.01.01010 |
200 | 03 | 09 |
100,00 |
||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 01.0.02.00000 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 01.0.02.01020 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.0.02.01020 | 200 | 03 | 09 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | ||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.0.00.00000 | 7 809,32 | 2 664,80 | 2 964,80 | |||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.1.00.00000 | 7319,32 | 2 264,80 | 2 564,80 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 02.1.00.00140 | 295,42 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.00140 | 200 | 04 | 09 | 295,42 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.1.00.01070 | 280,00 | 500,00 | 600,00 | |||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01070 | 200 | 04 | 09 | 280,00 | 500,00 | 600,00 | ||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.00.01080 |
50,00 | |||||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02.1.00.01080 |
200 | 04 | 12 | 50,00 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02.1.00.01090 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01090 | 200 | 04 | 09 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | ||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения | 02.1.00.S0140 | 3 713,90 | 1 164,80 | 1 164,80 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S0140 | 200 | 04 | 09 | 3 713,90 | 1 164,80 | 1 164,80 | ||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 02.1.00.S4660 | 1 200,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S4660 | 200 | 04 | 09 | 1 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области « | 02.1.00.S4770 | 1 735,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области » (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S4770 | 200 | 04 | 09 | 1 735,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.2.00.00000 | 490,00 | 400,00 | 400,00 | |||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 02.2.00.01110 | 490,00 | 400,00 | 400,00 | |||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.2.00.01110 | 200 | 05 | 01 | 490,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 292,00 | 290,00 | 290,00 | |||||||||||
Основное мероприятие по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 03.0.01.00000 | 292,00 | 290,00 | 290,00 | |||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 03.0.01.01250 | 292,00 | 290,00 | 290,00 | |||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.0.01.01250 | 300 | 10 | 01 | 292,00 | 290,00 | 290,00 | ||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 04.0.00.00000 | 5 615,30 | 3 782,90 | 3 553,10 | |||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 04.0.01.00000 | 1 570,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | |||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04.0.01.01160 | 1 570,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | |||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01160 | 200 | 05 | 03 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | ||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 04.0.01.01160 | 800 | 05 | 03 | 20,00 | ||||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 04.0.03.00000 | 4 358,74 | 2232,90 | 2003,10 | |||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 04.0.03.01220 | 838,50 | 679,10 | 679,10 | |||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.01220 | 200 | 05 | 03 | 838,50 | 679,10 | 679,10 | ||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 04.0.03.S4310 | 75,76 | 25,00 | 0,00 | |||||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.S4310 | 200 | 05 | 03 | 75,76 | 25,00 | 0,00 | ||||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов |
04.0.03.S4790 |
3 131,04 | 1528,80 | 1324,00 | |||||||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04.0.03.S4790 |
200 | 05 | 03 |
3 131,04 |
1528,80 |
1324,00 |
||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 05.0.00.00000 | 8 414,65 | 5 939,27 | 5 919,27 | |||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 05.0.01.00000 | 6 432,65 | 4 108,50 | 4 088,50 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) | 05.0.01.00230 | 3 739,94 | 3 214,00 | 3 194,00 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.01.00230 | 100 | 08 | 01 | 2 051,30 | 1 973,00 | 1 973,00 | ||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.01.00230 | 200 | 08 | 01 | 1 672,44 | 1 236,00 | 1 216,00 | ||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Иные бюджетные ассигнования) | 05.0.01.00230 | 800 | 08 | 01 | 16,20 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры) | 05.0.01.S0360 | 1850,60 | 894,50 | 894,50 | |||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.01.S0360 | 100 | 08 | 01 | 1850,60 | 894,50 | 895,50 | ||||||||
Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 05.0.01.S2020 | 842,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.01.S2020 | 200 | 08 | 01 | 842,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 05.0.02.00000 | 1 288,00 | 1 141,77 | 1 141,77 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.0.02.00230 | 772,00 | 823,00 | 823,00 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.02.00230 | 100 | 08 | 01 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | ||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.02.00230 | 200 | 08 | 01 | 210,00 | 261,00 | 261,00 | ||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека) | 05.0.02.S0360 | 516,00 | 318,77 | 318,77 | |||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.02.S0360 | 100 | 08 | 01 | 516,00 | 318,77 | 318,77 | ||||||||
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 05.0.03.00000 | 379,00 | 384,00 | 384,00 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.0.03.00230 | 379,00 | 384,00 | 384,00 | |||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.03.00230 | 100 | 11 | 01 | 344,00 | 339,00 | 339,00 | ||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.03.00230 | 200 | 11 | 01 | 35,00 | 45,00 | 45,00 | ||||||||
Основные мероприятия в развитии молодёжной политики | 05.0.04.00000 | 315,00 | 305,00 | 305,00 | |||||||||||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодёжью | 05.0.04.00230 | 315,00 | 305,00 | 305,00 | |||||||||||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодёжью (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.04.00230 | 100 | 07 | 07 | 300,00 | 280,00 | 280,00 | ||||||||
Расходы на обеспечение мероприятий по работе с молодёжью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.04.00230 | 200 | 07 | 07 | 15,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||||
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2018-2022» | 06.0.00.00000 | 100,00 | |||||||||||||
Основные мероприятия по формированию комфортной городской среды | 06.0.01.01230 | 100,00 | |||||||||||||
Основные мероприятия поформированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.01.01230 | 200 | 05 | 03 | 100,00 | ||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных напрвлений деятельности | 99.0.00.00000 | 8 662,32 | 8 597,52 | 8 813,12 | |||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 1 070,00 | 1115,00 | 1 115,00 | |||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 01 | 04 | 1 070,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | ||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 7 193,40 | 7 141,4 | 7 350,00 | |||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 01 | 04 | 5 399,00 | 5 566,20 | 5 749,80 | ||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 03 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | ||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 04 | 1 646,40 | 1 537,70 | 1 562,70 | ||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 03 | 1,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 04 | 118,00 | 5,50 | 5,50 | ||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 44,00 | 38,00 | 38,00 | |||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 03 | 09 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 01 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 13 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 99.0.00.00290 | 50,00 | |||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00290 | 200 | 04 | 12 | 50,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 99.0.00.05000 | 161,10 | 157,00 | 157,00 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 99.0.00.05010 | 54,10 | 52,00 | 52,00 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05010 | 500 | 01 | 04 | 54,10 | 52,00 | 52,00 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 99.0.00.05030 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05030 | 500 | 01 | 03 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 99.0.00.05040 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05040 | 500 | 05 | 03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.50000 | 157,70 | 142,60 | 149,60 | |||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99.0.00.51180 | 157,70 | 142,60 | 149,60 | |||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.51180 | 100 | 02 | 03 | 157,70 | 142,60 | 149,60 | ||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.51180 | 200 | 02 | 03 | 17,40 | ||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.70000 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.71340 | 200 | 01 | 13 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||
Всего | 31050,99 | 21304,49 | 21570,29 | ||||||||||||
Утверждены |
|||||||||
Решением Совета депутатов | |||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||
Ломоносовского района | |||||||||
Ленинградской области | |||||||||
от 17 ноября 2020 года № 32 | |||||||||
(Приложение 7) | |||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета | |||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | |
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 908 | 31 013,99 | 21 267,49 | 21 533,29 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 908 | 01 | 00 | 8 299,02 | 8 282,92 | 8 491,52 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 | 04 | 8 287,50 | 8 276,40 | 8 485,00 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00200 | 1 070,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00200 | 100 | 1 070,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 7 163,40 | 7 109,40 | 7 318,00 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 100 | 5 399,00 | 5 566,20 | 5 749,80 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 200 | 1 646,40 | 1 537,70 | 1 562,70 | |
