
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27 октября 2021 года № 43 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 17.12.2020г. № 42 « О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» |
Дата: | 27.10.2021 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
27 октября 2021 года № 43
«О внесении изменений в решение совета
депутатов муниципального образования
Копорское сельское поселение от 17.12.2020г.
№ 42 « О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годы»
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 17.12.2020года № 42( с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 17.02.2021г № 3,от 24.03.2021г № 6, от 30.06.2021г. № 26, от18.08.2021г. № 29 ) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2021 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 28911,3 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 30417,1 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1505,8 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункт 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции:
- В статье 4:
пункт 1 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и2023 годы» изложить в новой редакции:
пункт 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции.
- В статье 5:
пункт 2 утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Копорское сельское поселение на 2021 год в сумме 8730,6тыс.руб
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||
Решением Совета депутатов |
||||
МО Копорское сельское поселение |
||||
Ломоносовского района |
||||
Ленинградской области |
||||
от 27 октября 2021г. № 43 |
||||
( приложение 2 ) |
||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ |
||||
поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение |
||||
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||
классификации | Источники доходов | |||
2021год | 2022год | 2023год | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 536,30 | 11 249,00 | 11 400,60 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 095,70 | 3 176,70 | 3 176,70 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 095,70 | 3 176,70 | 3 176,70 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 045,00 | 2 124,50 | 2 164,60 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 670,00 | 1 753,50 | 1 788,60 |
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 375,00 | 371,00 | 376,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 179,60 | 186,80 | 194,30 |
1 12 01000 00 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 179,60 | 186,80 | 194,30 |
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25,00 | 23,00 | 25,00 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 25,00 | 23,00 | 25,00 |
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
1 14 02000 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо — приобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
2 02 00000 00 0000 150 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 262,74 | 8 698,62 | 7 596,72 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 935,60 | 7 187,80 | 7 440,20 |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
8 800,5 |
1 354,30 |
0,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 156,52 | 156,52 | 156,52 |
2 02 40000 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 282,42 | 0,00 | 0,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмезные поступления | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего доходов: | 28 911,34 | 19 947,62 | 18 997,32 |
УТВЕРЖДЕНЫ | |||||||||||||||||
Решением Совета депутатов | |||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||
Ломоносовского района | |||||||||||||||||
Ленинградской области | |||||||||||||||||
от 27 октября 2021 года № 43 | |||||||||||||||||
(Приложение 6) | |||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | |||||||||||||||||
тыс.руб | |||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2019-2021 год» | 01.0.00.00000 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 01.0.02.00000 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 01.0.02.01020 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.0.02.01020 | 200 | 03 | 10 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.0.00.00000 | 5 437,90 | 1 450,00 | 1 900,00 | |||||||||||||
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.1.00.00000 | 4 967,90 | 1 000,00 | 1 450,00 | |||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 02.1.00.00140 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.00140 | 200 | 04 | 09 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.1.00.01070 | 790,00 | 550,00 | 500,00 | |||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01070 | 200 | 04 | 09 | 790,00 | 550,00 | 500,00 | ||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.1.00.01080 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01080 | 200 | 04 | 12 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02.1.00.01090 | 500,00 | |||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.01090 | 200 | 04 | 09 | 500,00 | ||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения | 02.1.00.S0140 | 2 094,70 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S0140 | 200 | 04 | 09 | 2 094,70 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области « | 02.1.00.S4770 | 1 823,20 | |||||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области » (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S4770 | 200 | 03 | 10 | 623,20 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области » (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.1.00.S4770 | 200 | 04 | 09 | 1 200,00 | ||||||||||||
Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 02.2.00.00000 | 470,00 | 450,00 | 450,00 | |||||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда | 02.2.00.01110 | 470,00 | 450,00 | 450,00 | |||||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.2.00.01110 | 200 | 05 | 01 | 470,00 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 422,00 | 302,00 | 302,00 | |||||||||||||
Основное мероприятие по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 03.0.01.00000 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 03.0.01.01250 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.0.01.01250 | 300 | 10 | 01 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | ||||||||||
Основные мероприятия по социальной помощи населению | 03.0.02.00000 | 120,00 | |||||||||||||||
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 03.0.02.L5760 | 120,00 | |||||||||||||||
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.0.02.L5760 | 300 | 10 | 03 | 120,00 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 04.0.00.00000 | 5 193,50 | 3 932,40 | 2 534,10 | |||||||||||||
Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 04.0.01.00000 | 1 553,00 | 1 650,00 | 1 750,00 | |||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 04.0.01.01160 | 1 553,00 | 1 650,00 | 1 750,00 | |||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01160 | 200 | 05 | 03 | 1 550,00 | 1 650,00 | 1 750,00 | ||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 04.0.01.01160 | 800 | 05 | 03 | 3,00 | ||||||||||||
Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения | 04.0.03.00000 | 3 640,50 | 2 282,40 | 784,10 | |||||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства | 04.0.03.01220 | 690,50 | 784,10 | 784,10 | |||||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.01220 | 200 | 05 | 03 | 690,50 | 784,10 | 784,10 | ||||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 04.0.03.S4310 | 70,00 | 43,30 | ||||||||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.S4310 | 200 | 05 | 03 | 70,00 | 43,30 | |||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 04.0.03.S4660 | 1 200,00 | |||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.S4660 | 200 | 05 | 03 | 1 200,00 | ||||||||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | 04.0.03.S4790 | 1 680,00 | 1 455,00 | ||||||||||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.03.S4790 | 200 | 05 | 03 | 1 680,00 | 1 455,00 | |||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 05.0.00.00000 | 9 509,49 | 5 808,84 | 5 838,84 | |||||||||||||
Основные мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры | 05.0.01.00000 | 7 956,65 | 4 312,00 | 4 342,00 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) | 05.0.01.00230 | 4 118,30 | 4 312,00 | 4 342,00 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.01.00230 | 100 | 08 | 01 | 2 659,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.01.00230 | 200 | 08 | 01 | 1 454,60 | 1 452,00 | 1 482,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (дом культуры) (Иные бюджетные ассигнования) | 05.0.01.00230 | 800 | 08 | 01 | 4,70 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры) | 05.0.01.S0360 | 2 259,40 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.01.S0360 | 100 | 08 | 01 | 2 259,40 | ||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.0.01.S4840 | 1 578,95 | |||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.01.S4840 | 200 | 08 | 01 | 1 578,95 | ||||||||||||
Основные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания | 05.0.02.00000 | 1 352,00 | 1 096,00 | 1 096,00 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.0.02.00230 | 795,00 | 838,00 | 838,00 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.02.00230 | 100 | 08 | 01 | 580,00 | 575,00 | 575,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.02.00230 | 200 | 08 | 01 | 215,00 | 263,00 | 263,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека) | 05.0.02.S0360 | 557,00 | 258,00 | 258,00 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.02.S0360 | 100 | 08 | 01 | 557,00 | 258,00 | 258,00 | ||||||||||
Основные мероприятия в сфере массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | 05.0.03.00000 | 200,84 | 400,84 | 400,84 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.0.03.00230 | 200,84 | 400,84 | 400,84 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.0.03.00230 | 100 | 11 | 01 | 200,84 | 355,84 | 355,84 | ||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.0.03.00230 | 200 | 11 | 01 | 45,00 | 45,00 | |||||||||||
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2018-2022» | 06.0.00.00000 | 105,00 | |||||||||||||||
Основные мероприятия по формированию комфортной городской среды | 06.0.01.01230 | 105,00 | |||||||||||||||
Основные мероприятия по формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.01.01230 | 200 | 05 | 03 | 105,00 | ||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных напрвлений деятельности | 99.0.00.00000 | 9 679,24 | 8 721,72 | 8 690,72 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 1 087,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 01 | 04 | 1 087,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 7 519,02 | 7 241,20 | 7 210,20 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 01 | 04 | 5 445,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 03 | 27,72 | 40,00 | 10,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 04 | 1 921,30 | 1 570,20 | 1 569,20 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 04 | 125,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 537,12 | 39,00 | 39,00 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 03 | 10 | 260,12 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 01 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 02 | 255,00 | ||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 13 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 99.0.00.00290 | 120,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00290 | 200 | 04 | 12 | 120,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 99.0.00.05000 | 147,28 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 99.0.00.05010 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05010 | 500 | 01 | 04 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 99.0.00.05030 | 7,28 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05030 | 500 | 01 | 03 | 7,28 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 99.0.00.05040 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05040 | 500 | 05 | 03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Осушествление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных напрвлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.50000 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99.0.00.51180 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.51180 | 100 | 02 | 03 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | ||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.70000 | 115,82 | 3,52 | 3,52 | |||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.71340 | 200 | 01 | 13 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Грант за достижение показателей деятельности ОМСУ (Мун. команды) | 99.0.00.75490 | 112,30 | |||||||||||||||
Грант за достижение показателей деятельности ОМСУ (Мун. команды) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.75490 | 100 | 01 | 04 | 112,30 | ||||||||||||
Всего | 30 417,13 | 20 314,96 | 19 365,66 | ||||||||||||||
Утверждены | |||||||||
Решением Совета депутатов | |||||||||
МО Копорское сельское поселение | |||||||||
Ломоносовского района | |||||||||
Ленинградской области | |||||||||
от 27 октября 2021 года № 43 | |||||||||
Приложение 7 | |||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета | |||||||||
руб | |||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2021г | 2022 г. | 2023 г. | |
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 908 | 30382134,35 | 20264960,00 | 19 345 660,00 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 908 | 01 | 00 | 8739120,00 | 8331720,00 | 8330720,00 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 | 04 | 8 730600,00 | 8 326 200,00 | 8 325 200,00 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 908 | 01 | 04 | 99.0.00.00200 | 1 087 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | ||
