Cкачать: 
отчет благоустройство на 01.01.2022г
отчет благоустройство на 01.01.2022гОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство и озеленение территории МО Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
на 2019-2021 годы»
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования
 на 2021год (тыс. руб.)  | 
Фактически профинансировано
 2021год (тыс. руб.)  | 
Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) | |||||||||
| бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | |||||||
| Бюджет ЛО | Внебютжетный | Бюджет ЛО | Внебютжетный | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско — правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству |  
 
 
 983,0  | 
 
 
 
 1054,0  | 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 2037,0  | 
 
 
 
 868,9  | 
 
 
 
 1054,0  | 
 
 
 
 1922,9  | 
 
 
 
 
 
 
 81  | 
||||
| Обеспечение уличного освещения | 1553,0 | 1553,0 | 1519,5 | 1519,5 | 98 | |||||||
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновским | 20,9 | 48,8 | 69,7 | 20,9 | 48,8 | 69,7 | 100 | |||||
| Мероприятия по приобретению контейнерных площадок | 151,2 | 1528,8 | 1680,0 | 114,4 | 1155,6
 
  | 
1270,0 | 76 | |||||
| Итого по Программе | 2708,1 | 2631,6 | 5339,7 | 2523,7 | 2258,4 | 4782,1 | 94 | |||||
Руководитель Кучинский Д.П.
			