Наименование: | РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ от 08 декабря 2023 года № 33 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.12.2022г. № 35 « О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» |
Дата: | 08.12.2023 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ
от 08 декабря 2023 года № 33
«О внесении изменений в решение совета
депутатов муниципального образования
Копорское сельское поселение от 19.12.2022г.
№ 35 « О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годы»
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.12.2022года № 35(с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 09.02.2023г. №1, от 26.05.2023г. № 15, от 19.10.2023г № 30) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2023 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 27792,1 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 29308,5 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1516,4 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункт 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» изложить в новой редакции:
- В статье 3:
пункт 1 приложению 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» изложить в новой редакции.
пункт 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годы» изложить в новой редакции.
пункт 3 приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и2025 годы» изложить в новой редакции:
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 08 декабря 2023 г. № 33
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2023 год, и на плановый период 2024-2025годы
КБК |
Наименование |
2023год Сумма (тыс. руб.) | 2024год
Сумма (тыс. руб.) |
2025год
Сумма (тыс. руб.) |
908 01 05 02 00 00 0000 500 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
1516,4 |
2238,3 |
2552,8 |
908 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-27791,1 |
-32981,5 |
-22853,9 |
908 01 05 02 01 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
29308,5 |
35219,8 |
25406,7 |
Всего источников внутреннего финансирования | 1516,4 | 2238,3 | 2552,8 |
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||||||||||||||||||
Решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||
Ломоносовского района |
||||||||||||||||||||
Ленинградской области |
||||||||||||||||||||
от 08 декабря 2023г. № 33 |
||||||||||||||||||||
( приложение 2 ) |
||||||||||||||||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ |
||||||||||||||||||||
поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
||||||||||||||||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||||||||||||||||||
классификации | Источники доходов | |||||||||||||||||||
2023год | 2024год | 2025год | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 352,60 | 11 383,60 | 11 489,80 | ||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 553,30 | 1 543,40 | 1 552,20 | ||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 553,30 | 1 543,40 | 1 552,20 | ||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 570,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | ||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 570,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | ||||||||||||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | 34,00 | 34,00 | ||||||||||||||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 34,00 | 34,00 | ||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5720,00 | 4 965,00 | 5 020,00 | ||||||||||||||||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 760,00 | 450,00 | 460,00 | ||||||||||||||||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 4 960,00 | 4 515,00 | 4 560,00 | ||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 476,30 | 1 621,20 | 1 663,60 | ||||||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 205,30 | 1 246,20 | 1 288,60 | ||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 271,00 | 375,00 | 375,00 | ||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 25,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государствен-
ными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций |
6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 150 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 439,52 | 21 597,90 | 11 364,12 | ||||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 084,20 | 9 427,30 | 9 751,50 | ||||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 063,1 | 11 998,48 | 1 434,80 | ||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 165,22 | 172,12 | 177,82 | ||||||||||||||||
2 02 40000 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 82,00 | ||||||||||||||||||
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмезные поступления | 45,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Всего доходов: | 27 792,12 | 32981,50 | 22 853,92 | |||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||||||||||||||||||
Решением Совета депутатов |
||||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||
Ломоносовского района |
||||||||||||||||||||
Ленинградской области |
||||||||||||||||||||
от 08 декабря 2023г. № 33 |
||||||||||||||||||||
( Приложение 6) |
||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | ||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Копорское сельское поселение « | 01.0.00.00000 | 72,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий. | 01.4.00.00000 | 72,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.00000 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.01020 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.01020 | 200 | 03 | 10 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 01.4.03.00000 | 12,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 01.4.03.01030 | 12,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.01030 | 200 | 03 | 10 | 12,00 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | 02.0.00.00000 | 4 380,41 | 5 755,68 | 3 592,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий. | 02.4.00.00000 | 4 380,41 | 5 755,68 | 3 592,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». | 02.4.01.00000 | 3 860,41 | 5 355,68 | 3 192,00 | ||||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения. | 02.4.01.00140 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.00140 | 200 | 04 | 09 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 02.4.01.01070 | 1 810,56 | 2 292,00 | 2 492,00 | ||||||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01070 | 200 | 04 | 09 | 1 810,56 | 2 292,00 | 2 492,00 | |||||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 02.4.01.01080 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01080 | 200 | 04 | 12 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально- значимый характер | 02.4.01.S4200 | 2 863,68 | 500,00 | |||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально- значимый характер (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.S4200 | 200 | 04 | 09 | 2 863,68 | 500,00 | ||||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области « | 02.4.01.S4770 | 1 824,85 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области » (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.S4770 | 200 | 04 | 09 | 1 824,85 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | 02.4.02.00000 | 520,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда. | 02.4.02.01110 | 520,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов жилищного фонда. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.02.01110 | 200 | 05 | 01 | 520,00 | 400,00 | 400,00 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 331,00 | 318,00 | 318,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий. | 03.4.00.00000 | 331,00 | 318,00 | 318,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих». | 03.4.01.00000 | 331,00 | 318,00 | 318,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. | 03.4.01.01250 | 331,00 | 318,00 | 318,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.4.01.01250 | 300 | 10 | 01 | 331,00 | 318,00 | 318,00 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | 04.0.00.00000 | 4 170,38 | 1 899,63 | 2 300,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий. | 04.4.00.00000 | 4 170,38 | 1 899,63 | 2 300,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание уличного освещения». | 04.4.01.00000 | 1 553,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. | 04.4.01.01160 | 1 553,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | ||||||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01160 | 200 | 05 | 03 | 1 550,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Иные бюджетные ассигнования) | 04.4.01.01160 | 800 | 05 | 03 | 3,00 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Содержание территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения». | 04.4.03.00000 | 2 617,38 | 149,63 | 550,00 | ||||||||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства. | 04.4.03.01220 | 1 027,50 | 149,63 | 550,00 | ||||||||||||||||
Уборка и содержание объектов благоустройства. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.03.01220 | 200 | 05 | 03 | 1 027,50 | 149,63 | 550,00 | |||||||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований. | 04.4.03.S4310 | 389,48 | ||||||||||||||||||
Расходы на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.03.S4310 | 200 | 05 | 03 | 389,48 | |||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». | 04.4.03.S4660 | 1 200,40 | ||||||||||||||||||
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.03.S4660 | 200 | 05 | 03 | 1 200,40 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» | 05.0.00.00000 | 9 935,28 | 8 483,00 | 8 523,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий. | 05.4.00.00000 | 9 935,28 | 8 483,00 | 8 523,00 | ||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности домов культуры». | 05.4.01.00000 | 7 750,49 | 6 567,38 | 6 607,38 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.4.01.00230 | 4 030,41 | 4 312,58 | 4 352,58 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.00230 | 100 | 08 | 01 | 2 718,21 | 2 981,58 | 2 981,58 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00230 | 200 | 08 | 01 | 1 304,00 | 1 331,00 | 1 371,00 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.00230 | 800 | 08 | 01 | 8,20 | |||||||||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры). | 05.4.01.S0360 | 2 667,45 | 2 254,80 | 2 254,80 | ||||||||||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Дом культуры). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.S0360 | 100 | 08 | 01 | 2 667,45 | 2 254,80 | 2 254,80 | |||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.4.01.S4840 | 1 052,63 | ||||||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.S4840 | 200 | 08 | 01 | 1 052,63 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Сфера библиотечного обслуживания». | 05.4.02.00000 | 1 801,25 | 1 507,08 | 1 507,08 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений | 05.4.02.00230 | 733,11 | 892,28 | 892,28 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.00230 | 100 | 08 | 01 | 524,11 | 582,88 | 582,88 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.02.00230 | 200 | 08 | 01 | 209,00 | 309,40 | 309,40 | |||||||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека). | 05.4.02.S0360 | 752,35 | 614,80 | 614,80 | ||||||||||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО(Библиотека). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.S0360 | 100 | 08 | 01 | 752,35 | 614,80 | 614,80 | |||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения . | 05.4.02.S4840 | 315,79 | ||||||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения . (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.02.S4840 | 200 | 08 | 01 | 315,79 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Сфера массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения». | 05.4.03.00000 | 383,54 | 408,54 | 408,54 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений. | 05.4.03.00230 | 383,54 | 408,54 | 408,54 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.03.00230 | 100 | 11 | 01 | 383,54 | 383,54 | 383,54 | |||||||||||||
Расходы на обеспечении деятельности казенных учреждений. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.03.00230 | 200 | 11 | 01 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение». | 06.0.00.00000 | 256,00 | 8 800,37 | |||||||||||||||||
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов. | 06.1.00.00000 | 8 800,37 | ||||||||||||||||||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение». | 06.1.F2.00000 | 8 800,37 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды. | 06.1.F2.55550 | 8 800,37 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.1.F2.55550 | 200 | 05 | 03 | 8 800,37 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий. | 06.4.00.00000 | 256,00 | ||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды». | 06.4.01.00000 | 256,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по формированию современной городской среды. | 06.4.01.01230 | 256,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по формированию современной городской среды. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.4.01.01230 | 200 | 05 | 03 | 256,00 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных напрвлений деятельности | 99.0.00.00000 | 10 163,46 | 9 249,20 | 9 413,90 | ||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 1 188,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | ||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 01 | 04 | 1 188,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 8 458,92 | 7 701,76 | 7 810,76 | ||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 01 | 04 | 6 111,28 | 5 778,48 | 5 908,48 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 03 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 04 | 2 302,64 | 1 897,28 | 1 876,28 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 03 | 1,00 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 04 | 24,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 80,00 | 69,00 | 69,00 | ||||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 03 | 10 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 05 | 01 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 11 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00280 | 800 | 01 | 13 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию | 99.0.00.00290 | 40,00 | 50,00 | |||||||||||||||||
Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00290 | 200 | 04 | 12 | 40,00 | 50,00 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 99.0.00.05000 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 99.0.00.05010 | 37,42 | 37,42 | 37,42 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05010 | 500 | 01 | 04 | 37,42 | 37,42 | 37,42 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля | 99.0.00.05030 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты для осуществления внешнего муниципального контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05030 | 500 | 01 | 03 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 99.0.00.05040 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05040 | 500 | 05 | 03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Осушествление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных напрвлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.50000 | 161,70 | 168,60 | 174,30 | ||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99.0.00.51180 | 161,70 | 168,60 | 174,30 | ||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.51180 | 100 | 02 | 03 | 161,70 | 168,60 | 174,30 | |||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Лениградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.70000 | 85,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||||||||
