решение о бюджете на 2025| Наименование: | 19 декабря 2024 года с. Копорье РЕШЕНИЕ № 25 «О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» |
| Дата: | 06.03.2026 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
пятый созыв
19 декабря 2024 года с. Копорье
РЕШЕНИЕ № 25
«О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годы»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год:
— прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 34158,4 тысяч рублей;
— прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 41565,7 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 7407,3 тысяч рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2026 и 2027 годы:
— прогнозируемый объем доходов на 2026 г. в сумме 28327,8 тысяч рублей, на 2027 г. в сумме 30974,4 тысяч рублей.
— прогнозируемый объем расходов на 2026 г. в сумме 31351,4 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 764,7 тысяч рублей, на 2027г. в сумме 34909,0 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1662,3 тысяч рублей,
— прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 г. в сумме 3023,6 тысяч рублей, на 2027 г. в сумме 3934,6 тысяч рублей.
3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годы.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездные поступления на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы согласно приложению 6.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы согласно приложению 7.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 8.
3.Утвердить муниципальный дорожный фонд муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год в сумме 3831,8 рублей, на 2026 год в сумме 3900,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 3900,0 тыс. рублей.
4.Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения совета депутатов муниципального образования Копорское поселение от 20.04.2017 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2024год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, без внесения изменений в настоящее решение:
в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;
в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципальных органов власти муниципального образования Копорское сельское поселение и иных полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Копорское сельское поселение из областного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы муниципального образования Копорское сельское поселение, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете в текущем финансовом году.
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании областных законов, а также заключенных соглашений;
Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Копорское сельское поселение.
1.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год в сумме 20,0 тысяч рублей, на 2026 год в сумме 20,0 тысяч рублей 2027 год в сумме 20,0 тысяч рублей.
2.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год в сумме 13387,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 11716,6 тыс. рублей на 2027 год в сумме 12108,6 тыс. рублей
3.Установить размер расчетной величины для оплаты труда работников казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников казенных учреждений на 2025 год на плановый период 2026 и 2027 годов, с 01.01.2025 года 14105,0 рублей
4.Утвердить размер индексации оклада месячного денежного содержания муниципального служащего муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,15 раза с 01.01.2025 года.
Статья 5. Межбюджетные трансферты
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложению 4
- Предусмотреть в бюджете муниципального образования субвенции из областного бюджета:
2.1 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме на 2025 год 214,8 тыс. рублей, на 2026 год 233,1 тыс. рублей. на 2027 год 240,8 тыс. рублей.
2.2 на осуществление отдельных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме на 2025 год 3,52 тыс. рублей, на 2026 год 3,52 тыс. рублей, на 2027год 3,52 тыс. рублей.
Статья 6. Нормативы распределения доходов бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
1.Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3.
Статья 7. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 5
Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Копорское сельское поселение:
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2027 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Копорское сельское поселение:
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
на 2027 год в сумме 0,0 тысяч рублей
3.Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 9.
Статья 9. Официальное опубликование
Пункт 1. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального образования Копорское сельское поселение.
Пункт 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года и после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 19 декабря 2024 г. № 25
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2025 год, и на плановый период 2026-2027годы
|
КБК |
Наименование |
2025год Сумма (тыс. руб.) | 2026год
Сумма (тыс. руб.) |
2027год
Сумма (тыс. руб.) |
|
908 01 05 02 00 00 0000 500 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
7407,3 |
3023,6 |
3934,6 |
|
908 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-34158,4 |
-28327,8 |
-30974,4 |
|
908 01 05 02 01 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
41565,7 |
31351,4 |
34909,0 |
| 7407,3 | 3023,6 | 3934,6 | ||
|
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||
| Решением Совета депутатов | ||||
| Копорского сельского поселения | ||||
| Ломоносовского района | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 19 декабря 2024г. № 25 | ||||
| ( приложение 2 ) | ||||
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||||
| поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||
| на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | ||||
| Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||
| классификации | Источники доходов | |||
| 2025год | 2026год | 2027год | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 963,70 | 18 662,80 | 19 123,70 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 716,00 | 1 857,70 | 2 009,50 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 716,00 | 1 857,70 | 2 009,50 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 821,80 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 821,80 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 631,00 | 10 924,00 | 11 233,00 |
| 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 413,00 | 2 633,00 | 2 870,00 |
| 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 8 218,00 | 8 291,00 | 8 363,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| 1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 776,90 | 1 963,10 | 1 963,10 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 501,90 | 1 688,10 | 1 688,10 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 02 00000 00 0000 150 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 194,72 | 9 665,02 | 11 850,72 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 751,50 | 7 472,30 | 7 524,10 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 214,90 | 1 956,10 | 4 082,30 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 218,32 | 236,62 | 244,32 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмезные поступления | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего доходов: | 34 158,42 | 28 327,82 | 30 974,42 | |
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 19 декабря 2024г. № 25
(приложение 3)
НОРМАТИВЫ
распределения доходов, поступающих в бюджет
МО Копорское сельское поселение
в 2025 году
(в процентах)
| Наименование дохода | Бюджет
муниципального образования Копорское сельское поселение |
| 1 | 2 |
| В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
100 |
| В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за выполнение определенных функций |
100
|
| В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
100 |
| Утверждены: | |||||||||||
| Решением Совета депутатов | |||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||
| Ломоносовского района | |||||||||||
| Ленинградской области | |||||||||||
| от 19 декабря 2024 г. № 25 | |||||||||||
| ( Приложение 4) | |||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения | |||||||||||
| на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | |||||||||||
| в соответствии с заключенными соглашениями | |||||||||||
| на 2025год и на плановый 2026год,2027год | |||||||||||
| Получатель субвенции | 131 -ФЗ, ст.14, | Наименование передаваемого полномочия | применяемый коэффициент | 2025 год сумма, руб. | 2026 год сумма, руб. | 2027 год сумма, руб. | |||||
| пункт,
подпункт |
|||||||||||
| Комитет финансов | п.1 пп.1 | Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением | 37,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 37,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Совет депутатов | п.1 пп.1 | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 18,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 18,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Администрация | п.8 пп.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселений |
|
50,00 | |||||||
| итого | 50,00 | ||||||||||
| Администрация | п.24 пп.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения | 50,00 | ||||||||
| итого | 50,00 | ||||||||||
| Администрация | п.3 пп.1 | Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-, и водоснабжения населения, водоотведения,снабжения населения топливом в пределах полномочий | 50,00 | ||||||||
| итого | 50,00 | ||||||||||
| Администрация | п.22 пп.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| всего | 306,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| УВЕРЖДЕНО | ||||||
| Решением Совета депутатов | ||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||
| Ломоносовсого района | ||||||
| Ленинградской области | ||||||
| от 19 декабря 2024 г. № 25 | ||||||
| (приложение 5) | ||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||
| главных распорядителей муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||||
| на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | ||||||
| № п/п | Наименование | Код главы по бюджетной классификации | ||||
| Полное | Сокращенное | |||||
| 1. | Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области | Администрация Копорского сельского поселения | 908 | |||
| 2. | Совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области | Совет депутатов Копорского сельского поселения | 948 | |||
| УТВЕРЖДЕНЫ: | |||||||||||
| Решением Совета депутатов | |||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||
| Ломоносовского района | |||||||||||
| Ленинградской области | |||||||||||
| от 19 декабря 2024г. № 25 | |||||||||||
| ( приложение 6 ) | |||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | |||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 01.0.00.00000 | 245,00 | 220,00 | 220,00 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 01.4.00.00000 | 245,00 | 220,00 | 220,00 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.00000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.01020 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.01020 | 2.0.0 | 03 | 10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 01.4.03.00000 | 195,00 | 170,00 | 170,00 | |||||||
| Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 01.4.03.01030 | 195,00 | 170,00 | 170,00 | |||||||
| Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.01030 | 2.0.0 | 03 | 10 | 195,00 | 170,00 | 170,00 | ||||
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 02.0.00.00000 | 6 119,19 | 3 900,00 | 6 088,10 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 02.4.00.00000 | 6 119,19 | 3 900,00 | 3 680,00 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий » Мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Копорское сельское поселение» | 02.4.01.00000 | 6 119,19 | 3 900,00 | 3 680,00 | |||||||
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02.4.01.9Д040 | 4 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.9Д040 | 2.0.0 | 04 | 09 | 4 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искуственных сооружений на них | 02.4.01.9Д050 | 2 019,19 | 1 900,00 | 1 680,00 | |||||||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искуственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.9Д050 | 2.0.0 | 04 | 09 | 2 019,19 | 1 900,00 | 1 680,00 | ||||
| Отраслевые проекты. | 02.7.00.00000 | 2 408,10 | |||||||||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». | 02.7.01.00000 | 2 408,10 | |||||||||
| Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.7.01.9S140 | 2 408,10 | |||||||||
| Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.7.01.9S140 | 2.0.0 | 04 | 09 | 2 408,10 | ||||||
| Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 03.4.00.00000 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих». | 03.4.01.00000 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||||
| Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. | 03.4.01.01250 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||||
| Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.4.01.01250 | 3.0.0 | 10 | 01 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | ||||
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Копорское сельское поселение на 2023-2027 годы». | 04.0.00.00000 | 4 704,13 | 3 437,30 | 3 341,40 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 04.4.00.00000 | 4 450,00 | 3 256,00 | 3 226,00 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание уличного освещения». | 04.4.01.00000 | 2 570,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. | 04.4.01.01160 | 2 570,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01160 | 2.0.0 | 05 | 03 | 2 560,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | ||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Иные бюджетные ассигнования) | 04.4.01.01160 | 8.0.0 | 05 | 03 | 10,00 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения». | 04.4.03.00000 | 1 880,00 | 1 356,00 | 1 326,00 | |||||||
| Уборка и содержание объектов благоустройства. | 04.4.03.01220 | 1 880,00 | 1 356,00 | 1 326,00 | |||||||
| Уборка и содержание объектов благоустройства. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.03.01220 | 2.0.0 | 05 | 03 | 1 880,00 | 1 356,00 | 1 326,00 | ||||
| Отраслевые проекты. | 04.7.00.00000 | 254,13 | 181,30 | 115,40 | |||||||
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий».. | 04.7.01.00000 | 254,13 | 181,30 | 115,40 | |||||||
| Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территории муниципального образования. | 04.7.01.S4310 | 254,13 | 181,30 | 115,40 | |||||||
| Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территории муниципального образования. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.7.01.S4310 | 2.0.0 | 05 | 03 | 254,13 | 181,30 | 115,40 | ||||
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 2024-2027 годы» | 05.0.00.00000 | 10 437,40 | 9 678,08 | 9 830,08 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 05.4.00.00000 | 10 437,40 | 9 678,08 | 9 830,08 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности домов культуры». | 05.4.01.00000 | 8 020,64 | 7 354,04 | 7 454,04 | |||||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 05.4.01.00230 | 5 336,70 | 4 670,10 | 4 770,10 | |||||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.00230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 3 265,70 | 3 264,10 | 3 364,10 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 2 058,00 | 1 406,00 | 1 406,00 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.00230 | 8.0.0 | 08 | 01 | 13,00 | ||||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Дом культуры). | 05.4.01.S0360 | 2 683,94 | 2 683,94 | 2 683,94 | |||||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Дом культуры). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 2 683,94 | 2 683,94 | 2 683,94 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий «Сфера библиотечного обслуживания». | 05.4.02.00000 | 1 885,76 | 1 804,04 | 1 826,04 | |||||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 05.4.02.00230 | 991,10 | 909,38 | 931,38 | |||||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.00230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 698,10 | 662,38 | 679,38 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.02.00230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 293,00 | 247,00 | 252,00 | ||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Библиотека). | 05.4.02.S0360 | 894,66 | 894,66 | 894,66 | |||||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Библиотека). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 894,66 | 894,66 | 894,66 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий «Сфера массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения». | 05.4.03.00000 | 531,00 | 520,00 | 550,00 | |||||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. | 05.4.03.00230 | 531,00 | 520,00 | 550,00 | |||||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.03.00230 | 1.0.0 | 11 | 01 | 506,00 | 495,00 | 525,00 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.03.00230 | 2.0.0 | 11 | 01 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение». | 06.0.00.00000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||||
