решение о бюджете| Наименование: | РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ от 28 июля 2025 года № 20 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.12.2024г. № 25 « О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» |
| Дата: | 06.03.2026 |
Совет Депутатов
Копорского сельского поселения
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ
от 28 июля 2025 года № 20
«О внесении изменений в решение совета
депутатов муниципального образования
Копорское сельское поселение от 19.12.2024г.
№ 25 « О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годы»
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.12.2024года № 25 (с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 11.04.2024г. №5) следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 42 808,3 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 58 210,6 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 15 402,3 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункт 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы» изложить в новой редакции:
- В статье 3:
пункт 1 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» изложить в новой редакции.
пункт 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годы» изложить в новой редакции.
пункт 4 приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы» изложить в новой редакции:
пункт 3 Утвердить муниципальный дорожный фонд муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год в сумме 6036,0 рублей, на 2026 год в сумме 3900,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 3900,0 тыс. рублей.
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Копорского сельского поселения А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 28 июля 2025 г. № 20
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2025 год, и на плановый период 2026-2027годы
|
КБК |
Наименование |
2025год Сумма (тыс. руб.) | 2026год
Сумма (тыс. руб.) |
2027год
Сумма (тыс. руб.) |
|
908 01 05 02 00 00 0000 500 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
15402,3 |
3023,6 |
3934,6 |
|
908 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-42808,3 |
-31915,2 |
-30974,4 |
|
908 01 05 02 01 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
58210,6 |
34938,8 |
34909,0 |
| 15402,3 | 3023,6 | 3934,6 | ||
|
УТВЕРЖДЕНЫ: |
|||||||||
| Решением Совета депутатов | |||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||
| Ломоносовского района | |||||||||
| Ленинградской области | |||||||||
| от 28 июля 2025г. № 20 | |||||||||
| ( приложение 2 ) | |||||||||
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | |||||||||
| поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение | |||||||||
| на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||
| тыс.руб. | |||||||||
| Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | ||||||||
| классификации | Источники доходов | ||||||||
| 2025год | 2026год | 2027год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 25 913,70 | 18 662,80 | 19 123,70 | |||||
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 716,00 | 1 857,70 | 2 009,50 | |||||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 716,00 | 1 857,70 | 2 009,50 | |||||
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 821,80 | 3 900,00 | 3 900,00 | |||||
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 821,80 | 3 900,00 | 3 900,00 | |||||
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 631,00 | 10 924,00 | 11 233,00 | |||||
| 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 413,00 | 2 633,00 | 2 870,00 | |||||
| 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 8 218,00 | 8 291,00 | 8 363,00 | |||||
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2,00 | 2,00 | 2,10 | |||||
| 1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2,00 | 2,00 | 2,10 | |||||
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 776,90 | 1 963,10 | 1 963,10 | |||||
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 501,90 | 1 688,10 | 1 688,10 | |||||
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |||||
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 2 02 00000 00 0000 150 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 894,58 | 13 252,35 | 11 850,75 | |||||
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 751,50 | 7 472,30 | 7 524,10 | |||||
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 914,76 | 5 543,43 | 4 082,33 | |||||
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 218,32 | 236,62 | 244,32 | |||||
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмезные поступления | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего доходов: | 42 808,28 | 31 915,15 | 30 974,45 | ||||||
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 28 июля 2025 г. № 20
(приложение № 6)
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | |||||||
| тыс.руб | |||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизне-деятельности и пожарной безопасности на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 01.0.00.00000 | 645,00 | 220,00 | 220,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 01.4.00.00000 | 645,00 | 220,00 | 220,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.00000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.01020 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.01020 | 2.0.0 | 03 | 10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 01.4.03.00000 | 595,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
| Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 01.4.03.01030 | 595,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
| Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.01030 | 2.0.0 | 03 | 10 | 595,00 | 170,00 | 170,00 | ||
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 02.0.00.00000 | 8 319,19 | 7 487,31 | 6 088,10 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 02.4.00.00000 | 8 319,19 | 3 545,21 | 3 680,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий » Мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Копорское сельское поселение» | 02.4.01.00000 | 8 319,19 | 3 545,21 | 3 680,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту автомо-бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02.4.01.9Д040 | 4 800,00 | 1 645,21 | 2 000,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту автомо-бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.9Д040 | 2.0.0 | 04 | 09 | 4 800,00 | 1 645,21 | 2 000,00 | ||
| Мероприятия по содержанию авто-мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02.4.01.9Д050 | 3 519,19 | 1 900,00 | 1 680,00 | |||||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего поль-зования и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.9Д050 | 2.0.0 | 04 | 09 | 3 519,19 | 1 900,00 | 1 680,00 | ||
| Отраслевые проекты. | 02.7.00.00000 | 3 942,10 | 2 408,10 | ||||||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». | 02.7.01.00000 | 3 942,10 | 2 408,10 | ||||||
| Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.7.01.SД140 | 2 408,10 | |||||||
| Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.7.01.SД140 | 2.0.0 | 04 | 09 | 2 408,10 | ||||
| Мероприятия на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 02.7.01.SД170 | 3 942,10 | |||||||
| Мероприятия на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.7.01.SД170 | 2.0.0 | 04 | 09 | 3 942,10 | ||||
| Муниципальная программа «Социа-льная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 03.4.00.00000 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих». | 03.4.01.00000 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||
| Мероприятия по пенсионному обес-печению муниципальных служащих. | 03.4.01.01250 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | |||||
| Мероприятия по пенсионному обес-печению муниципальных служащих. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.4.01.01250 | 3.0.0 | 10 | 01 | 420,00 | 409,00 | 425,00 | ||
| Муниципальная программа «Благоуст-ройство и содержание территории муниципального образования Копорс-кое сельское поселение на 2023-2027 г». | 04.0.00.00000 | 11 612,23 | 3 437,30 | 3 341,40 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 04.4.00.00000 | 11 358,10 | 3 253,97 | 3 226,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание уличного освещения». | 04.4.01.00000 | 8 578,10 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. | 04.4.01.01160 | 8 578,10 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01160 | 2.0.0 | 05 | 03 | 8 518,10 | 1 900,00 | 1 900,00 | ||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного осве-щения. (Иные бюджетные ассигнования) | 04.4.01.01160 | 8.0.0 | 05 | 03 | 60,00 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения». | 04.4.03.00000 | 2 780,00 | 1 353,97 | 1 326,00 | |||||
| Уборка и содержание объектов благоустройства. | 04.4.03.01220 | 2 780,00 | 1 353,97 | 1 326,00 | |||||
| Уборка и содержание объектов благоустройства. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.03.01220 | 2.0.0 | 05 | 03 | 2 780,00 | 1 353,97 | 1 326,00 | ||
| Отраслевые проекты. | 04.7.00.00000 | 254,13 | 183,33 | 115,40 | |||||
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий».. | 04.7.01.00000 | 254,13 | 183,33 | 115,40 | |||||
| Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территории муниципального образования. | 04.7.01.S4310 | 254,13 | 183,33 | 115,40 | |||||
| Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территории муниципального образования. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.7.01.S4310 | 2.0.0 | 05 | 03 | 254,13 | 183,33 | 115,40 | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 2024-2027 годы» | 05.0.00.00000 | 13 833,00 | 9 678,08 | 9 830,08 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 05.4.00.00000 | 13 833,00 | 9 678,08 | 9 830,08 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности домов культуры». | 05.4.01.00000 | 10 893,94 | 7 354,04 | 7 454,04 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 05.4.01.00230 | 6 895,60 | 4 670,10 | 4 770,10 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государстве-нными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.00230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 4 324,60 | 3 264,10 | 3 364,10 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 2 558,00 | 1 406,00 | 1 406,00 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.00230 | 8.0.0 | 08 | 01 | 13,00 | ||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Дом культуры). | 05.4.01.S0360 | 3 998,34 | 2 683,94 | 2 683,94 | |||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Дом культуры). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-венными внебюджетными фондами) | 05.4.01.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 3 998,34 | 2 683,94 | 2 683,94 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Сфера библиотечного обслуживания». | 05.4.02.00000 | 2 300,06 | 1 804,04 | 1 826,04 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 05.4.02.00230 | 1 320,00 | 909,38 | 931,38 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.00230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 997,00 | 662,38 | 679,38 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.02.00230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 323,00 | 247,00 | 252,00 | ||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Библиотека). | 05.4.02.S0360 | 980,06 | 894,66 | 894,66 | |||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Библиотека). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 980,06 | 894,66 | 894,66 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Сфера массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения». | 05.4.03.00000 | 639,00 | 520,00 | 550,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. | 05.4.03.00230 | 639,00 | 520,00 | 550,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.03.00230 | 1.0.0 | 11 | 01 | 614,00 | 495,00 | 525,00 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.03.00230 | 2.0.0 | 11 | 01 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение». | 06.0.00.00000 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 06.4.00.00000 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды». | 06.4.01.00000 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды. | 06.4.01.01230 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.4.01.01230 | 2.0.0 | 05 | 03 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Копорское сельское поселение» | 07.0.00.00000 | 836,10 | 587,10 | 587,10 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 07.4.00.00000 | 836,10 | 587,10 | 587,10 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». | 07.4.01.00000 | 836,10 | 587,10 | 587,10 | |||||
| Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт и начислений соцнайма, коммунальных платежей за муниципальный жилищный фонд | 07.4.01.01110 | 586,10 | 537,10 | 537,10 | |||||
| Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт и начислений соцнайма, коммунальных платежей за муниципальный жилищный фонд (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07.4.01.01110 | 2.0.0 | 05 | 01 | 586,10 | 537,10 | 537,10 | ||
| Мероприятия по содержанию, ремонту и обслуживанию муниципального фонда. | 07.4.01.01130 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Мероприятия по содержанию, ремонту и обслуживанию муниципального фонда. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07.4.01.01130 | 2.0.0 | 05 | 01 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспече-ние деятельности администрации муниципального образования Копорс-кое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 08.0.00.00000 | 16 544,30 | 11 736,64 | 12 128,65 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 08.4.00.00000 | 16 544,30 | 11 736,64 | 12 128,65 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения органом местного самоуправления возложенных на них полномочий» | 08.4.01.00000 | 16 544,30 | 11 736,64 | 12 128,65 | |||||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы администрации | 08.4.01.00200 | 1 809,60 | 1 523,34 | 1 582,93 | |||||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08.4.01.00200 | 1.0.0 | 01 | 04 | 1 809,60 | 1 523,34 | 1 582,93 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 08.4.01.00210 | 14 734,70 | 10 213,30 | 10 545,72 | |||||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами) | 08.4.01.00210 | 1.0.0 | 01 | 04 | 9 120,20 | 7 612,80 | 7 925,22 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08.4.01.00210 | 2.0.0 | 01 | 03 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08.4.01.00210 | 2.0.0 | 01 | 04 | 5 525,00 | 2 573,00 | 2 593,00 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08.4.01.00210 | 2.0.0 | 01 | 13 | 50,00 | ||||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 08.4.01.00210 | 8.0.0 | 01 | 04 | 19,50 | 7,50 | 7,50 | ||
| Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2025 год» | 09.0.00.00000 | 1 578,95 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий | 09.4.00.00000 | 1 578,95 | |||||||
| Комлекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры» | 09.4.01.00000 | 1 578,95 | |||||||
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 09.4.01.S4840 | 1 578,95 | |||||||
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09.4.01.S4840 | 2.0.0 | 05 | 03 | 1 052,63 | ||||
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09.4.01.S4840 | 2.0.0 | 08 | 01 | 526,32 | ||||
| Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-ния в Копорском сельском поселении в 2025 году» | 10.0.00.00000 | 2 904,41 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий | 10.4.00.00000 | 2 904,41 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-ления в Копорском сельском поселении в 2025 году» | 10.4.01.00000 | 2 904,41 | |||||||
| Мероприятия на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуп-равления в Ленинградской области» | 10.4.01.S5130 | 2 904,41 | |||||||
| Мероприятия на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10.4.01.S5130 | 2.0.0 | 04 | 09 | 2 904,41 | ||||
| Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 99.0.00.00000 | 1 217,42 | 368,62 | 376,32 | |||||
| Непрограммные расходы | 99.9.00.00000 | 1 217,42 | 368,62 | 376,32 | |||||
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 99.9.01.00000 | 1 217,42 | 368,62 | 376,32 | |||||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.9.01.00280 | 275,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00280 | 2.0.0 | 03 | 10 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00280 | 2.0.0 | 05 | 02 | 200,00 | ||||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.9.01.00280 | 8.0.0 | 01 | 11 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.9.01.00280 | 8.0.0 | 01 | 13 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Расходы по землеустройству и землепользованию | 99.9.01.00290 | 518,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00290 | 2.0.0 | 01 | 13 | 118,00 | ||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00290 | 2.0.0 | 04 | 12 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 99.9.01.05000 | 206,10 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 99.9.01.05010 | 37,80 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05010 | 5.0.0 | 01 | 04 | 37,80 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществ-лению внешнего муниципального финансового контроля | 99.9.01.05030 | 18,30 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-ного финансового контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05030 | 5.0.0 | 01 | 03 | 18,30 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 99.9.01.05040 | 100,00 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05040 | 5.0.0 | 05 | 03 | 100,00 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий в части органи-зации теплоснабжения в границах поселения | 99.9.01.05050 | 50,00 | |||||||
