решение о бюджете (1)| Наименование: | РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ от 11 марта 2025 года № 11 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.12.2024г. № 25 « О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» |
| Дата: | 06.03.2026 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ
от 11 марта 2025 года № 11
«О внесении изменений в решение совета
депутатов муниципального образования
Копорское сельское поселение от 19.12.2024г.
№ 25 « О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годы»
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.12.2024года № 25 следующие изменения:
- Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 34 158,4 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 49 560,7 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 15 402,3 тыс. рублей.
- В статье 2:
пункт 1 приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы» изложить в новой редакции:
- В статье 3:
пункт 1 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» изложить в новой редакции.
пункт 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годы» изложить в новой редакции.
пункт 4 приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы» изложить в новой редакции:
пункт 3 Утвердить муниципальный дорожный фонд муниципального образования Копорское сельское поселение на 2025 год в сумме 5836,2 рублей, на 2026 год в сумме 3900,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 3900,0 тыс. рублей.
Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 11 марта 2025 г. № 11
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2025 год, и на плановый период 2026-2027годы
|
КБК |
Наименование |
2025год Сумма (тыс. руб.) | 2026год
Сумма (тыс. руб.) |
2027год
Сумма (тыс. руб.) |
|
908 01 05 02 00 00 0000 500 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
15402,3 |
3023,6 |
3934,6 |
|
908 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-34158,4 |
-31915,2 |
-30974,4 |
|
908 01 05 02 01 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
49560,7 |
34938,8 |
34909,0 |
| 15402,3 | 3023,6 | 3934,6 | ||
|
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||||
| Решением Совета депутатов | ||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||
| Ломоносовского района | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 11 марта 2025г. № 11 | ||||
| ( приложение 2 ) | ||||
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||||
| поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение | ||||
| на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | ||||
| тыс.руб. | ||||
| Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||
| классификации | Источники доходов | |||
| 2025год | 2026год | 2027год | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 963,70 | 18 662,80 | 19 123,70 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 716,00 | 1 857,70 | 2 009,50 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 716,00 | 1 857,70 | 2 009,50 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 821,80 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 821,80 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 631,00 | 10 924,00 | 11 233,00 |
| 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 413,00 | 2 633,00 | 2 870,00 |
| 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 8 218,00 | 8 291,00 | 8 363,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| 1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 776,90 | 1 963,10 | 1 963,10 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 501,90 | 1 688,10 | 1 688,10 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 02 00000 00 0000 150 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 194,68 | 13 252,32 | 11 850,69 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 751,50 | 7 472,30 | 7 524,10 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 214,86 | 5 543,43 | 4 082,33 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 218,32 | 236,62 | 244,32 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмезные поступления | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего доходов: | 34 158,38 | 31 915,15 | 30 974,45 | |
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
Ломоносовского района
Ленинградской области
от 11 марта 2025 г. № 11
(приложение № 6)
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | |||||||||
| тыс.руб | |||||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2025 г | 2026 г. | 2027 г. | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 01.0.00.00000 | 645,0 | 220,0 | 220,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 01.4.00.00000 | 645,0 | 220,0 | 220,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | 01.4.02.01020 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.01020 | 2.0.0 | 03 | 10 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 01.4.03.00000 | 595,0 | 170,0 | 170,0 | |||||
| Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 01.4.03.01030 | 595,0 | 170,0 | 170,0 | |||||
| Мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.01030 | 2.0.0 | 03 | 10 | 595,0 | 170,0 | 170,0 | ||
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 02.0.00.00000 | 8 119,2 | 7 487,3 | 6 088,1 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 02.4.00.00000 | 8 119,2 | 3 545,2 | 3 680,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий » Мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Копорское сельское поселение» | 02.4.01.00000 | 8 119,2 | 3 545,2 | 3 680,0 | |||||
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02.4.01.9Д040 | 4 600,0 | 1 645,2 | 2 000,0 | |||||
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.9Д040 | 2.0.0 | 04 | 09 | 4 600,0 | 1 645,2 | 2 000,0 | ||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искуственных сооружений на них | 02.4.01.9Д050 | 3 519,2 | 1 900,0 | 1 680,0 | |||||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искуственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.9Д050 | 2.0.0 | 04 | 09 | 3 519,2 | 1 900,0 | 1 680,0 | ||
| Отраслевые проекты. | 02.7.00.00000 | 3 942,1 | 2 408,1 | ||||||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». | 02.7.01.00000 | 3 942,1 | 2 408,1 | ||||||
| Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 02.7.01.SД140 | 2 408,1 | |||||||
| Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.7.01.SД140 | 2.0.0 | 04 | 09 | 2 408,1 | ||||
| Мероприятия на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 02.7.01.SД170 | 3 942,1 | |||||||
| Мероприятия на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.7.01.SД170 | 2.0.0 | 04 | 09 | 3 942,1 | ||||
| Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании Копорское сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 420,0 | 409,0 | 425,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 03.4.00.00000 | 420,0 | 409,0 | 425,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих». | 03.4.01.00000 | 420,0 | 409,0 | 425,0 | |||||
| Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. | 03.4.01.01250 | 420,0 | 409,0 | 425,0 | |||||
| Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03.4.01.01250 | 3.0.0 | 10 | 01 | 420,0 | 409,0 | 425,0 | ||
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Копорское сельское поселение на 2023-2027 годы». | 04.0.00.00000 | 7 649,1 | 3 437,3 | 3 341,4 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 04.4.00.00000 | 7 395,0 | 3 254,0 | 3 226,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание уличного освещения». | 04.4.01.00000 | 4 715,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | |||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. | 04.4.01.01160 | 4 715,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | |||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01160 | 2.0.0 | 05 | 03 | 4 705,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | ||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения. (Иные бюджетные ассигнования) | 04.4.01.01160 | 8.0.0 | 05 | 03 | 10,0 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание территории поселения в чистоте, прочее благоустройство поселения». | 04.4.03.00000 | 2 680,0 | 1 354,0 | 1 326,0 | |||||
| Уборка и содержание объектов благоустройства. | 04.4.03.01220 | 2 680,0 | 1 354,0 | 1 326,0 | |||||
| Уборка и содержание объектов благоустройства. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.03.01220 | 2.0.0 | 05 | 03 | 2 680,0 | 1 354,0 | 1 326,0 | ||
| Отраслевые проекты. | 04.7.00.00000 | 254,1 | 183,3 | 115,4 | |||||
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий».. | 04.7.01.00000 | 254,1 | 183,3 | 115,4 | |||||
| Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территории муниципального образования. | 04.7.01.S4310 | 254,1 | 183,3 | 115,4 | |||||
| Мероприятия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосносновского на территории муниципального образования. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.7.01.S4310 | 2.0.0 | 05 | 03 | 254,1 | 183,3 | 115,4 | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 2024-2027 годы» | 05.0.00.00000 | 11 826,4 | 9 678,1 | 9 830,1 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 05.4.00.00000 | 11 826,4 | 9 678,1 | 9 830,1 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности домов культуры». | 05.4.01.00000 | 9 346,6 | 7 354,0 | 7 454,0 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 05.4.01.00230 | 6 487,7 | 4 670,1 | 4 770,1 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.00230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 3 916,7 | 3 264,1 | 3 364,1 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 2 558,0 | 1 406,0 | 1 406,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.00230 | 8.0.0 | 08 | 01 | 13,0 | ||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Дом культуры). | 05.4.01.S0360 | 2 858,9 | 2 683,9 | 2 683,9 | |||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Дом культуры). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 2 858,9 | 2 683,9 | 2 683,9 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Сфера библиотечного обслуживания». | 05.4.02.00000 | 1 840,8 | 1 804,1 | 1 826,1 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 05.4.02.00230 | 1 121,1 | 909,4 | 931,4 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.00230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 828,1 | 662,4 | 679,4 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.02.00230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 293,0 | 247,0 | 252,0 | ||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Библиотека). | 05.4.02.S0360 | 719,7 | 894,7 | 894,7 | |||||
| Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (Библиотека). (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.02.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 719,7 | 894,7 | 894,7 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Сфера массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения». | 05.4.03.00000 | 639,0 | 520,0 | 550,0 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. | 05.4.03.00230 | 639,0 | 520,0 | 550,0 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.03.00230 | 1.0.0 | 11 | 01 | 614,0 | 495,0 | 525,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.03.00230 | 2.0.0 | 11 | 01 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Копорское сельское поселение». | 06.0.00.00000 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 06.4.00.00000 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды». | 06.4.01.00000 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды. | 06.4.01.01230 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.4.01.01230 | 2.0.0 | 05 | 03 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | ||
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Копорское сельское поселение» | 07.0.00.00000 | 836,1 | 587,1 | 587,1 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий. | 07.4.00.00000 | 836,1 | 587,1 | 587,1 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». | 07.4.01.00000 | 836,1 | 587,1 | 587,1 | |||||
| Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт и начислений соцнайма, коммунальных платежей за муниципальный жилищный фонд | 07.4.01.01110 | 586,1 | 537,1 | 537,1 | |||||
| Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт и начислений соцнайма, коммунальных платежей за муниципальный жилищный фонд (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07.4.01.01110 | 2.0.0 | 05 | 01 | 586,1 | 537,1 | 537,1 | ||
| Мероприятия по содержанию, ремонту и обслуживанию муниципального фонда. | 07.4.01.01130 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| Мероприятия по содержанию, ремонту и обслуживанию муниципального фонда. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07.4.01.01130 | 2.0.0 | 05 | 01 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 08.0.00.00000 | 14 164,1 | 11 736,6 | 12 128,6 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 08.4.00.00000 | 14 164,1 | 11 736,6 | 12 128,6 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения органом местного самоуправления возложенных на них полномочий» | 08.4.01.00000 | 14 164,1 | 11 736,6 | 12 128,6 | |||||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы администрации | 08.4.01.00200 | 1 809,6 | 1 523,3 | 1 582,9 | |||||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08.4.01.00200 | 1.0.0 | 01 | 04 | 1 809,6 | 1 523,3 | 1 582,9 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 08.4.01.00210 | 12 354,5 | 10 213,3 | 10 545,7 | |||||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08.4.01.00210 | 1.0.0 | 01 | 04 | 8 940,0 | 7 612,8 | 7 925,2 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08.4.01.00210 | 2.0.0 | 01 | 03 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08.4.01.00210 | 2.0.0 | 01 | 04 | 3 325,0 | 2 573,0 | 2 593,0 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08.4.01.00210 | 2.0.0 | 01 | 13 | 50,0 | ||||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 08.4.01.00210 | 8.0.0 | 01 | 04 | 19,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в муниципальном образовании Копорское сельское поселение на 2025 год» | 09.0.00.00000 | 1 578,9 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий | 09.4.00.00000 | 1 578,9 | |||||||
| Комлекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры» | 09.4.01.00000 | 1 578,9 | |||||||
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 09.4.01.S4840 | 1 578,9 | |||||||
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09.4.01.S4840 | 2.0.0 | 05 | 03 | 1 052,6 | ||||
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09.4.01.S4840 | 2.0.0 | 08 | 01 | 526,3 | ||||
| Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Копорском сельском поселении в 2025 году» | 10.0.00.00000 | 2 904,4 | |||||||
| Комлекс процессных мероприятий | 10.4.00.00000 | 2 904,4 | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Копорском сельском поселении в 2025 году» | 10.4.01.00000 | 2 904,4 | |||||||
| Мероприятия на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 10.4.01.S5130 | 2 904,4 | |||||||
| Мероприятия на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10.4.01.S5130 | 2.0.0 | 04 | 09 | 2 904,4 | ||||
| Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 99.0.00.00000 | 1 117,4 | 368,6 | 376,3 | |||||
| Непрограммные расходы | 99.9.00.00000 | 1 117,4 | 368,6 | 376,3 | |||||
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 99.9.01.00000 | 1 117,4 | 368,6 | 376,3 | |||||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.9.01.00280 | 275,0 | 52,0 | 52,0 | |||||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00280 | 2.0.0 | 03 | 10 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00280 | 2.0.0 | 05 | 02 | 200,0 | ||||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.9.01.00280 | 8.0.0 | 01 | 11 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | ||
| Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.9.01.00280 | 8.0.0 | 01 | 13 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Расходы по землеустройству и землепользованию | 99.9.01.00290 | 318,0 | 80,0 | 80,0 | |||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00290 | 2.0.0 | 01 | 13 | 118,0 | ||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.9.01.00290 | 2.0.0 | 04 | 12 | 200,0 | 80,0 | 80,0 | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 99.9.01.05000 | 306,1 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 99.9.01.05010 | 37,8 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05010 | 5.0.0 | 01 | 04 | 37,8 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС | 99.9.01.05020 | 50,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05020 | 5.0.0 | 03 | 10 | 50,0 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 99.9.01.05030 | 18,3 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05030 | 5.0.0 | 01 | 03 | 18,3 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 99.9.01.05040 | 100,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05040 | 5.0.0 | 05 | 03 | 100,0 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий в части организации теплоснабжения в границах поселения | 99.9.01.05050 | 50,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий в части организации теплоснабжения в границах поселения (Межбюджетные трансферты) | 99.9.01.05050 | 5.0.0 | 05 | 02 | 50,0 | ||||
