Данные производственного контроля за 1-2-3 квартал 2022 года.
|
№ п/п |
Лабораторный номер | Усредненные данные |
Единица измерения |
Нормы по НД |
|||||
| Дата исследования | 1 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 3 кв.2022 | ||||||
| Место отбора пробы
Виды исследований
|
д. Копорье
ХВС |
д. Копорье
ХВС |
д. Копорье
ХВС |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Запах (20 град) | 0 | 0 | 0 | Баллы | Не более 2 | |||
| 2. | Запах (60 град) | 0 | 0 | 0 | Баллы | Не более 2 | |||
| 3. | Вкус, привкус | 0 | 0 | 0 | Баллы | Не более 2 | |||
| 4. | Щелочность | 5,2 | 4,6 | 4.8 | ммоль/куб дм | ||||
| 5. | Хлориды | 7,1 | мг/куб дм | Не более 350,0 | |||||
| 6. | Жесткость | 5,1 | 4,8 | 5.3 | ºЖ | Не более 7,0 | |||
| 7. | Окисляемость | 4,6 | 4,5 | 4,7 | мг/куб дм | Не более 5,0 | |||
| 8. | Мутность | ‹1,0 | ‹1,0 | ‹1,0 | ЕМ/куб дм | Не более 2,6 | |||
| 9. | Цветность | 14 | 18 | 12 | градусы | Не более 20 | |||
| 10. | РН- среды | 7,5 | 7,5 | 7.6 | ед. рН | Не более 6-9 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Аммиак | 1,1 | 0,58 | 0,65 | мг/куб дм | Не более 1,5 | |||
| 12. | Нитриты | 0,053 | мг/куб дм | Не более 3,3 | |||||
| 13. | Нитраты | 10,82 | мг/куб дм | Не более 45,0 | |||||
| 14. | Железо | ‹0,1 | 0,11 | ‹0,1 | мг/куб дм | Не более 0,3 | |||
| 15. | Сульфаты | 19,4 | мг/куб дм | Не более 500,0 | |||||
| 16 | Сухой остаток | 270 | мг/куб дм | Не более 1000 | |||||
| 17 | Остаточный
активный хлор |
0,35 | 0,42 | 0.42 | мг/куб дм | Не более 0,3-0,5 | |||
| 18. | Остаточный алюминий | — | — | мг/куб дм | Не более 0,5 | ||||
| 19 | Нефтепродукты | 0,0032 | 0,0016 | 0,0018 | мг/куб дм | Не более 0,1 | |||
| 20 | Фенолы | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | мг/куб дм | Не более 1,5 | |||
| 21. | АПАВ | 0,0010 | 0,0006 | 0,0008 | мг/куб дм | Не более 0,5 | |||
Микробиологические исследования
|
№ п/п |
Лабораторный номер анализа | Усредненные данные 2022 г. |
Единица измерения |
Нормы по НД |
|||||
| Место отбора пробы
|
д. Копорье
ХВС |
д. Копорье
ХВС |
д. Копорье
ХВС |
||||||
| Дата начала анализа | 1 кв. 2022 | 2 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | ||||||
| 1 | ТКБ | н/о | н/о | н/о | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие | |||
| 2 | ОКБ | н/о | н/о | н/о | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие | |||
| 3 | ОМЧ | 3 | 5 | 8 | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | |||
| 4 | Клостридии | н/о | н/о | н/о | Ч. С. в 20 мл | Отсутствие | |||
| 5 | Коли-фаги | БОЕ в 100мл | Отсутствие | ||||||
| 6 | Дата окончания | ||||||||
Начальник лаборатории: ____________ Бушмелева О.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)

