Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 17 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Копорское сельское поселение» |
Дата: | 20.04.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года № 17
«Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов МО Копорское сельское поселение»
В соответствии со ст. 13 Федерального от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Копорское сельское поселение (в Приложении).
- Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 21 декабря 2016 г. № 35 «О внесении изменении в Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 03.02.2015 г. №01 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.
Глава муниципального образования: А.В. Дикий
Приложение № 1 к решению
совета депутатов
Копорского сельского поселения
от 20 апреля 2017 г. № 17
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Копорское сельское поселение МО
№ | Наименование улиц | Ориентировочная протяженность, (км) | Тип покрытия |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Село Копорье
в том числе: |
3,60 | Асфальт/щебеночное/гравийно-песчаное/асфальтобетонное |
1 | Проезд от региональной дороги Волосово-Гомонтово-Копорье –Керново между территории школы и МКД № 8 к началу МКД № 5 | 0,085 | Асфальт |
2 | Проезд от начала МКД № 5 до конца МКД № 13 | 0,325
|
Асфальт |
3 | Проезд от региональной дороги Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново, между дворовой территории МКД № 8 и № 9 к МКД № 5 | 0,052 | Асфальт |
4 | Проезд от региональной дороги Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново между дворовой территории МКД № 9 и № 10 к МКД № 6 | 0,050 | Асфальт |
5 | Проезд от региональной дороги Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново между дворовой территории МКД № 10 и № 11 к МКД № 7 | 0,045 | Асфальт |
6 | Проезд между территории школы, от начала МКД № 5 до МКД № 1 (со стороны МКД № 4,3,2,1) | 0,210 | Гравийно-песчаное |
7 | Проезд между территории школы от начала МКД № 4 до конца МКД № 4 (в сторону детского сада) | 0,070 | Асфальт
|
8 | Проезд от конца МКД № 4(со стороны детского сада) до конца МКД № 1 (в сторону зданий бывшей Котельной) | 0,150 | Гравийно-песчаное |
9 | Проезд между МКД № 1 и МКД № 2 (со стороны МКД № 1) | 0, 050 | Гравийно-песчаное |
10 | Проезд между МКД № 1 и МКД № 2 (со стороны МКД № 2) | 0,050 | Гравийно-песчаное |
11 | Проезд между МКД № 2 и № 3 | 0,050 | Гравийно-песчаное |
12 | Проезд между МКД № 3 и № 4 (со стороны МКД № 3 | 0,050 | Гравийно-песчаное |
13 | Проезд между МКД № 3 и № 4 (со стороны МКД № 4) | 0,050 | Асфальт |
14 | Проезд между МКД № 5 и № 6 к МКД № 2, № 3 (в сторону магазина «Кристина») | 0,050 | Асфальт |
15 | Проезд между МКД № 6 и МКД № 7 до МКД № 17 (в районе бывшего здания Котельной) | 0,145 | Гравийно-песчаное |
16 | Проезд от начала МКД № 17 (со стороны бывшего здания Котельной) до конца МКД № 18 | 0,310 | Асфальт |
17 | Проезд к МКД № 18 со стороны автомобильной дороги местного значения (в сторону региональной дороги Петродворец-Кейкино) | 0,050 | Асфальт |
18 | Проезд от МКД № 18 (между МКД № 16 и МКД № 17) до конца МКД № 12 в сторону почты | 0,170 | Асфальт |
19 | Проезд от МКД № 13 (в районе почты) к МКД № 14, № 15, № 16 до МКД № 12 | 0,200 | Асфальт |
20 | Проезд от МКД № 11 до МКД № 12 (в сторону почты) | 0,050 | Асфальт |
21 | Торговый проезд, от пересечения с региональной дорогой Волосово-Гомонтово-Копорье –Керново, район школы до пересечения с ул. Торговая (район магазина «Пятерочка») | 0,155 | Асфальт |
22 | Улица Торговая от пересечения с региональной дороги Волосово –Гомонтово-Копорье-Керново до пересечения с автомобильной дорогой местного значения______________(перед хозяйственными постройками) | 0,500 | Асфальтобетонное
Асфальт |
23 | Проезд от региональной дороги Петродворец-Кейкино до МКД № 16 (между МКД № 15) | 0,065 | Асфальт |
24 | Автомобильная дорога
от региональной дороги Петродворец-Кейкино до улицы Торговая (перед хозяйственными постройками) |
0,675 | Асфальт – 0,170 Асфальтобетонное – 0,505
|
II. | С. Копорье в квартале индивидуальной жилой застройки в том числе: | 7, 045
|
Гравийно-песчаное
Гравийно-щебеночное
|
Ул. Парковая | 1,07 | ||
Ул. Широкая | 0,700 | Гравийно-щебеночное
|
|
Ул. Новая | 0,485 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Сиреневая | 0,600 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Ясная | 0,600 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Полевая | 0,600 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Урожайная | 0,270 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Питерская | 1,00 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Яблоневая | 0,700 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Северная | 0,400 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Хуторская | 0,360 | Гравийно-щебеночное | |
Ул. Зеленая | 0,260 | Гравийно-щебеночное | |
III. | Урочище Юрьево | 0,600 | Гравийно-песчаное
|
IV. | Деревня Новоселки | 0,300 | Гравийно-песчаное |
V. | Деревня Кербуково | 0,800 | Гравийно-песчаное |
VI. | Деревня Воронкино
из них: |
4,00 | Гравийно-песчаное |
Ул. Луговая | 0,830 | ||
Ул. Лесная | 0,500 | ||
Ул. Дачная | 0,300 | ||
Ул. Садовая | 0,200 | ||
VII. | Деревня Заринское | 0,700 | Гравийно-песчаное |
VIII. | Деревня Климотино | 3,50 | Гравийно-песчаное |
IX. | Деревня Ломаха
из них: |
3,00 | Гравийно-песчаное |
Ул. Летная | 1,00 | Гравийно-песчаное | |
Ул. Лесная | 0,600 | Гравийно-песчаное | |
Ул. Цветочная | 0,600 | Гравийно-песчаное | |
От ул. Центральной до уч-ка № 21 | 0,140 | Гравийно-песчаное | |
От ул. Летная уч-к до уч-ка 51 | 0,200 | Гравийно-песчаное | |
X. | Деревня Ананьино | 1,50 | Гравийно-песчаное |
XI. | Деревня Подмошье | 1,50 | Гравийно-песчаное |
XII. | Деревня Ивановское | 2,00 | Гравийно-песчаное |
XIII. | Деревня Мустово | 3,50 | Гравийно-песчаное |
XIV. | Деревня Систо-Палкино | 5,50 | Гравийно-песчаное |
XV. | Деревня Керново | 1,02 | Гравийно-песчаное |
XVI. | Деревня Ирогощи | 3,50 | Гравийно-песчаное |
XVII. | Деревня Широково | 2,50 | Гравийно-песчаное |
XVIII. | Деревня Подозванье | 3,00 | Гравийно-песчаное |
IX. | Деревня Маклаково | 2,00 | Гравийно-песчаное |
XX. | Урочище Пярнушки | 1,20 | Гравийно-песчаное |
XI. | Поселок при ж/д ст. Копорье | 2,00 | Гравийно-песчаное |
52,765 |